P01.001- Muestra todos los datos disponibles de los trabajadores.
colegiado | nif | nombre | apellidos | telefono | direccion | nacionalidad | provincia | ciudad | fecha_nacimiento | sexo | activo | foto | idArea | passw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000000001 | 45677223H | Juan | Gomez Rico | 668120076 | Mayor, 12, Bloque 4 | Española | Alicante | Alicante | 1968-10-30 | H | 1 | (null) | 6 | 987654321 |
000000004 | 45789621L | Nora | Martinez Avila | 658412398 | Falsa, 2 | Española | Sprinfield | Simpson | 1962-03-12 | M | 1 | (null) | 1 | 111111111 |
100012029 | 54242678P | ADRIAN | PEREZ SANCHEZ | 655574846 | SANT LLATZER, DE (Impares del 1 al final) (Pare | ESPAÑOLA | Barcelona | Barcelona | 1990-01-23 | H | 1 | (null) | 6 | aperez |
100092145 | 20257625V | SILVIA | ORTIZ CANO | 673768107 | MELGAR DE FERNAMENTAL 114 | ESPAÑOLA | Burgos | Burgos | 1980-10-11 | M | 1 | (null) | 5 | sortiz |
100168329 | 23657186A | MARIA | GARCIA GARCIA | 621493726 | GARGANTILLA 78 | ESPAÑOLA | Madrid | Madrid | 1992-07-12 | M | 1 | (null) | 4 | mgarcia |
100343474 | 37489532T | MARTA | FERNANDEZ LOPEZ | 668616015 | RIERA BLANCA, DE LA (Impares del 1 al 155) 98 | ESPAÑOLA | Barcelona | Barcelona | 1970-04-14 | M | 1 | (null) | 2 | mfernande |
100449444 | 65573612H | ALEJANDRO | SAEZ SUAREZ | 643297315 | CALIERO-CM. DE LA FUENTE, EL 16 | ESPAÑOLA | Asturias | Avilés | 1989-10-07 | H | 1 | (null) | 7 | asaez |
100486812 | 11368957A | JAIME | LOPEZ FERNANDEZ | 610386743 | FRANCISCO HUERTAS Y VEGA 39 | ESPAÑOLA | Orense | Ourense | 1975-04-27 | H | 1 | (null) | 1 | jlopez |
100507727 | 39305167P | ANNA | MORENO GARCIA | 648435538 | FRANCISCO ASENJO 98 | ESPAÑOLA | Baleares | Palma de Mallorca | 1992-05-15 | M | 1 | (null) | 3 | amoreno |
100520103 | 91334716Y | TANIA | MUÑOZ MUÑOZ | 606186022 | JAUL 8 | ESPAÑOLA | Almeria | Almería | 1970-05-26 | M | 1 | (null) | 2 | tmuñoz |
100526662 | 61928777F | PABLO | LOPEZ LOPEZ | 694385818 | PEIRA,Passeig 76 | ESPAÑOLA | Barcelona | Barcelona | 1990-12-17 | H | 1 | (null) | 7 | plopez |
100636490 | 95838152T | ADRIAN | FERNANDEZ GONZALEZ | 644491432 | RIO PAS 40 | ESPAÑOLA | Cantabria | Santander | 1965-06-01 | H | 1 | (null) | 1 | afernande |
100664498 | 24877448T | CLAUDIA | PEREZ GARCIA | 612717679 | NIAGARA 67 | ESPAÑOLA | Alicante | Alacant/Alicante | 1966-03-04 | M | 1 | (null) | 0 | cperez |
100677642 | 91093486H | PABLO | GONZALEZ RUIZ | 604763181 | COCHERAS,Plaza 115 | ESPAÑOLA | Cadiz | Jerez de la Frontera | 1987-05-23 | H | 1 | (null) | (null) | pgonzalez |
100768483 | 11099035C | ARIADNA | SUAREZ FERNANDEZ | 631372887 | CREVILLENTE 16 | ESPAÑOLA | Valencia | Valencia | 1978-04-14 | M | 1 | (null) | 0 | asuarez |
100816868 | 54071773I | DIEGO | FERNANDEZ LOPEZ | 673381764 | FONT DOLCA 9 | ESPAÑOLA | Alicante | Alcoi/Alcoy | 1980-01-22 | H | 1 | (null) | 7 | dfernande |
100899498 | 64167675I | DAVID | MARTINEZ GONZALEZ | 652844593 | ESCRITOR PIO BAROJA 118 | ESPAÑOLA | Cordoba | Córdoba | 1985-07-15 | H | 1 | (null) | 5 | dmartinez |
100908439 | 70813846P | SILVIA | LOPEZ RODRIGUEZ | 680868204 | DOCTOR ESQUERDO,Pasaje (Impares del 1 al final) ( | ESPAÑOLA | Madrid | Madrid | 1974-04-06 | M | 1 | (null) | 7 | slopez |
100914738 | 75891754D | JORGE | FERNANDEZ RUIZ | 617020516 | AGUAYOS,Plaza 88 | ESPAÑOLA | Cordoba | Córdoba | 1986-01-02 | H | 1 | (null) | 2 | jfernande |
101085401 | 63088441K | JOSE CARLOS | DIEZ SANCHEZ | 630484387 | JOAQUIN TURINA 50 | ESPAÑOLA | Baleares | Palma de Mallorca | 1991-09-21 | H | 1 | (null) | 1 | jdiez |
101104490 | 24648260V | PAU | NAVARRO GOMEZ | 692987471 | RUMOR,Pasaje 41 | ESPAÑOLA | Almeria | Almería | 1993-11-20 | H | 1 | (null) | 3 | pnavarro |
101247594 | 72108233U | FRANCISCO | DIAZ GARCIA | 601906737 | EDUARDO BARRON GONZALEZ 104 | ESPAÑOLA | Cordoba | Córdoba | 1980-06-04 | H | 1 | (null) | 0 | fdiaz |
101295413 | 46340762J | MARINA | FERNANDEZ MARTINEZ | 659815435 | ESCULTOR BECERRA 65 | ESPAÑOLA | Zamora | Zamora | 1966-02-24 | M | 1 | (null) | 2 | mfernande |
101340091 | 21835824S | ALEJANDRO | GARCIA PEREZ | 630069085 | ALBATROS,Plaza 58 | ESPAÑOLA | Caceres | Cáceres | 1968-07-11 | H | 1 | (null) | 5 | agarcia |
101403183 | 49755336G | NAIARA | MORENO CASTILLO | 649322058 | BERTRAN DE SEVA 114 | ESPAÑOLA | Barcelona | Granollers | 1992-04-24 | M | 1 | (null) | 4 | nmoreno |
101493793 | 73489921S | LORENA | GARCIA LOPEZ | 691291299 | RAMON TOLEDANO CUENCA 103 | ESPAÑOLA | Cordoba | Córdoba | 1975-09-02 | M | 1 | (null) | 1 | lgarcia |
101609619 | 21216171U | NEREA | RUIZ GOMEZ | 637945446 | SANTA MARIA,Plaza (Impares del 1 al final) (Pares | ESPAÑOLA | Malaga | Málaga | 1964-03-15 | M | 1 | (null) | 3 | nruiz |
101644989 | 84801078L | DANIEL | LOPEZ SANCHEZ | 625465623 | JACINTO BENAVENTE 81 | ESPAÑOLA | Almeria | Almería | 1980-11-10 | H | 1 | (null) | 5 | dlopez |
101650695 | 93734879U | ANA | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 657617719 | VISTA ALEGRE 66 | ESPAÑOLA | Barcelona | Mataró | 1992-11-10 | M | 1 | (null) | 3 | arodrigue |
101684729 | 45163904A | ALEJANDRA | GUTIERREZ FERNANDEZ | 600697550 | FUERTE 74 | ESPAÑOLA | Ceuta | Ceuta | 1986-06-29 | M | 1 | (null) | 2 | agutierre |
101757955 | 80611241Q | ALEJANDRA | RODRIGUEZ MARTINEZ | 680757743 | ANTONIO PALOMINO 95 | ESPAÑOLA | Madrid | Madrid | 1984-03-05 | M | 1 | (null) | 4 | arodrigue |
101763348 | 36992810M | CLARA | SUAREZ RUBIO | 621193530 | BARTOMEU LLULL 56 | ESPAÑOLA | Baleares | Palma de Mallorca | 1985-07-01 | M | 1 | (null) | 2 | csuarez |
101867129 | 36826289Q | TERESA | DIEZ PARRA | 648135372 | CALDEDERIES 120 | ESPAÑOLA | Lerida | Lleida | 1990-07-25 | M | 1 | (null) | 4 | tdiez |
101872662 | 47021914V | ADRIAN | LOPEZ SANCHEZ | 621237986 | JERONIMO DE ALCALA 18 | ESPAÑOLA | Segovia | Segovia | 1975-05-07 | H | 1 | (null) | 5 | alopez |
101872861 | 16910354N | SANDRA | GIL GIL | 638849610 | PERCA, LA 56 | ESPAÑOLA | Badajoz | Badajoz | 1976-12-17 | M | 1 | (null) | 1 | sgil |
102049583 | 42429028Z | ALBA | GARCIA MARTIN | 695039060 | POETA JORGE GUILLEN 21 | ESPAÑOLA | Zaragoza | Zaragoza | 1975-01-24 | M | 1 | (null) | 6 | agarcia |
102081544 | 91639544W | VICTOR | LEON LEON | 679931781 | ASTURIAS 114 | ESPAÑOLA | Huesca | Huesca | 1985-08-07 | H | 1 | (null) | 5 | vleon |
102083632 | 79400329J | ALEJANDRO | GARCIA GARCIA | 667366270 | SEMINARI 9 | ESPAÑOLA | Lerida | Lleida | 1972-07-16 | H | 1 | (null) | 6 | agarcia |
102148567 | 33254437O | LAURA | GONZALEZ GARCIA | 666120013 | LLAMAS, LAS 50 | ESPAÑOLA | Cantabria | Santander | 1976-07-30 | M | 1 | (null) | 2 | lgonzalez |
102269183 | 81075831D | JUAN JOSE | MARTINEZ AGUILAR | 613463973 | BARQUILLEROS 48 | ESPAÑOLA | Navarra | Pamplona | 1974-04-18 | H | 1 | (null) | 0 | jmartinez |
102281904 | 53106573O | ELENA | HERNANDEZ GOMEZ | 686537005 | MATEO HERNANDEZ 36 | ESPAÑOLA | Salamanca | Salamanca | 1971-10-31 | M | 1 | (null) | 3 | ehernande |
102298163 | 56854520T | ROCIO | GONZALEZ GARCIA | 612509565 | MIRAFLOR,Plaza 103 | ESPAÑOLA | Madrid | Fuenlabrada | 1984-09-22 | M | 1 | (null) | 4 | rgonzalez |
102329677 | 72837975I | VERONICA | MUÑOZ JIMENEZ | 673191531 | CORDERIA 103 | ESPAÑOLA | Baleares | Palma de Mallorca | 1982-09-24 | M | 1 | (null) | 4 | vmuñoz |
102361708 | 78677351Z | JORDI | FERNANDEZ FERNANDEZ | 650051571 | NAVAS 32 | ESPAÑOLA | Barcelona | Manresa | 1973-06-18 | H | 1 | (null) | 2 | jfernande |
102613179 | 75168949B | ANGELA | PEÑA NAVARRO | 652598326 | JACINT BARRAU 70 | ESPAÑOLA | Tarragona | Reus | 1971-02-27 | M | 1 | (null) | 7 | apeña |
102628737 | 95833627Q | LARA | MENDEZ MENDEZ | 620301407 | JACARANDA 67 | ESPAÑOLA | Sevilla | Sevilla | 1969-01-23 | M | 1 | (null) | 1 | lmendez |
102629758 | 85468133O | JUAN | GOMEZ FERNANDEZ | 692113570 | SAN ANTONIO DE PADUA 23 | ESPAÑOLA | Valladolid | Valladolid | 1967-01-06 | H | 1 | (null) | 1 | jgomez |
102644630 | 11476734N | RAUL | ALVAREZ CASTILLO | 625860343 | LAGASCA 23 | ESPAÑOLA | Zaragoza | Zaragoza | 1990-11-19 | H | 1 | (null) | 6 | ralvarez |
102694002 | 64088421R | MARIA | RODRIGUEZ PEREZ | 649478797 | MENORCA 52 | ESPAÑOLA | Tarragona | Tarragona | 1978-05-06 | M | 1 | (null) | 1 | mrodrigue |
102730498 | 24762879W | PABLO | FERNANDEZ RODRIGUEZ | 680354574 | SANTA MARIA DE CIRERA,Urbanitzacio 91 | ESPAÑOLA | Barcelona | Mataró | 1991-07-05 | H | 1 | (null) | 3 | pfernande |
102737041 | 38971187Q | DANIEL | GONZALEZ GONZALEZ | 668567360 | LUGO (Impares del 1 al 127) (Pares del 2 al 18) | ESPAÑOLA | La Corunya | Santiago de Compostela | 1978-03-06 | H | 1 | (null) | 6 | dgonzalez |
102798625 | 91577565T | MIGUEL | GONZALEZ MARTINEZ | 615155162 | RIU BRUGENT 46 | ESPAÑOLA | Tarragona | Tarragona | 1974-09-22 | H | 1 | (null) | 5 | mgonzalez |
102920732 | 44085937N | RAUL | SERRANO MENDEZ | 691386844 | SANT MARTI, DE (Impares del 1 al final) (Pares | ESPAÑOLA | Barcelona | Barcelona | 1971-02-12 | H | 1 | (null) | 0 | rserrano |
103004911 | 30282492B | ANTIA | ORTEGA HIDALGO | 631365714 | LEON XIII,Plaza 74 | ESPAÑOLA | Cadiz | Jerez de la Frontera | 1970-05-14 | M | 1 | (null) | 1 | aortega |
103059926 | 64280615W | CLAUDIA | SANCHEZ PEREZ | 628035811 | MOLINO DEL BATAN 99 | ESPAÑOLA | Avila | Ávila | 1988-08-16 | M | 1 | (null) | 5 | csanchez |
103175392 | 46372717R | DIEGO | RAMIREZ MORALES | 640091489 | PERE CAPELLA 111 | ESPAÑOLA | Baleares | Palma de Mallorca | 1968-04-17 | H | 1 | (null) | 6 | dramirez |
103291601 | 22052332Y | ALEJANDRO | MORENO PEREZ | 617037872 | JOAN PLANAS I CASTAÑER 107 | ESPAÑOLA | Gerona | Girona | 1966-05-15 | H | 1 | (null) | 4 | amoreno |
103304757 | 43809557I | JOSE MANUEL | MUÑOZ NAVARRO | 638373737 | LLORET DE MAR (Impares del 1 al 33) (Pares del | ESPAÑOLA | Barcelona | Barcelona | 1982-12-08 | H | 1 | (null) | 1 | jmuñoz |
103325114 | 65255544L | DANIEL | FERNANDEZ RODRIGUEZ | 629719016 | MOLINOS (Impares del 1 al final) (Pares del 2 a | ESPAÑOLA | Granada | Granada | 1967-05-29 | H | 1 | (null) | 5 | dfernande |
103326714 | 17794894U | TERESA | SAEZ FERNANDEZ | 694976647 | FRESNO DE TOROTE 85 | ESPAÑOLA | Madrid | Alcalá de Henares | 1977-12-31 | M | 1 | (null) | 7 | tsaez |
103368754 | 94409615D | CLARA | GOMEZ FLORES | 641226644 | HERRERILLO 57 | ESPAÑOLA | Las Palmas | Palmas de Gran Canaria,Las | 1990-10-23 | M | 1 | (null) | 1 | cgomez |
103377505 | 44052145R | ANDRES | GONZALEZ DIAZ | 672335545 | TUEJAR 77 | ESPAÑOLA | Leon | León | 1981-10-24 | H | 1 | (null) | 6 | agonzalez |
103464365 | 46739598I | RAUL | RUIZ MUÑOZ | 682575523 | ABUÑOL 53 | ESPAÑOLA | Madrid | Madrid | 1968-12-19 | H | 1 | (null) | 2 | rruiz |
103469266 | 35286831Q | SARA | HERRERO SANTOS | 699221912 | CALDERAS DEL GAS 10 | ESPAÑOLA | Murcia | Murcia | 1987-06-02 | M | 1 | (null) | 5 | sherrero |
103521896 | 85400004M | ALBA | SANCHEZ SANCHEZ | 661511595 | HOSPITAL, DE L' 61 | ESPAÑOLA | Barcelona | Barcelona | 1974-12-06 | M | 1 | (null) | 0 | asanchez |
103643708 | 42731488B | JAVIER | GONZALEZ PEREZ | 659439375 | HERMANOS MERINO 3 | ESPAÑOLA | Badajoz | Badajoz | 1987-05-18 | H | 1 | (null) | 5 | jgonzalez |
103724924 | 96135836A | ESTELA | ARIAS SANZ | 642300707 | XUQUER 21 | ESPAÑOLA | Barcelona | Terrassa | 1977-12-20 | M | 1 | (null) | 3 | earias |
103799283 | 67206140N | ADRIAN | MARTINEZ PEREZ | 683519637 | PUTGET (Impares del 17 al final) (Pares del 22 | ESPAÑOLA | Barcelona | Barcelona | 1983-05-06 | H | 1 | (null) | 5 | amartinez |
103805022 | 76245155N | AINHOA | PEREZ HERNANDEZ | 690980478 | HAITI 123 | ESPAÑOLA | Burgos | Burgos | 1990-02-12 | M | 1 | (null) | 3 | aperez |
103880129 | 79203328J | ALVARO | MARIN MORALES | 624690726 | TIRO DE PICHON,Camino 53 | ESPAÑOLA | Avila | Ávila | 1985-09-21 | H | 1 | (null) | 2 | amarin |
103903566 | 83241689A | ANGELA | HERNANDEZ DIAZ | 695477320 | PEÑAS LARGAS 78 | ESPAÑOLA | Madrid | Madrid | 1990-05-11 | M | 1 | (null) | 4 | ahernande |
103920191 | 29356648F | EVA | DOMINGUEZ HERRERA | 697038583 | GUADIANA 103 | ESPAÑOLA | Almeria | Almería | 1974-06-22 | M | 1 | (null) | 6 | edomingue |
104164855 | 30064890O | LUCIA | RODRIGUEZ LOPEZ | 683254314 | PAZ, DE LA,Plaza 86 | ESPAÑOLA | Cuenca | Cuenca | 1964-02-08 | M | 1 | (null) | 1 | lrodrigue |
104184474 | 91059633I | ADRIA | PRIETO FERRER | 678461891 | JUNTA FOMENTO DEL HOGAR 102 | ESPAÑOLA | Cadiz | Jerez de la Frontera | 1981-04-21 | H | 1 | (null) | 1 | aprieto |
104210138 | 37542889N | JOSE | LOPEZ HERNANDEZ | 600370979 | TUNAIMA 113 | ESPAÑOLA | Madrid | Madrid | 1990-05-28 | H | 1 | (null) | 6 | jlopez |
104221149 | 74737715F | LUCIA | GARCIA GARCIA | 620848947 | SUNYER, DE 75 | ESPAÑOLA | Lerida | Lleida | 1981-01-19 | M | 1 | (null) | 4 | lgarcia |
104225167 | 97907251A | RAQUEL | MORALES MARTINEZ | 639132051 | URIBARRI, A, B Y C,Travesia 23 | ESPAÑOLA | Vizcaya | Bilbao | 1986-06-13 | M | 1 | (null) | 1 | rmorales |
104238938 | 75068660T | BRUNO | FERRER GONZALEZ | 643905942 | CONDE DE CARDENAS 30 | ESPAÑOLA | Cordoba | Córdoba | 1986-12-21 | H | 1 | (null) | 6 | bferrer |
104301564 | 56633425O | AINHOA | RODRIGUEZ ALVAREZ | 607746601 | CAMPOS IBAÑEZ 48 | ESPAÑOLA | Madrid | Madrid | 1965-09-06 | M | 1 | (null) | 5 | arodrigue |
104357838 | 55491749B | JUDIT | NUÑEZ MEDINA | 648133499 | BEGONIA 38 | ESPAÑOLA | Madrid | Móstoles | 1974-04-26 | M | 1 | (null) | 7 | jnuñez |
104407478 | 38203328J | MANUEL | GONZALEZ GONZALEZ | 684994577 | COCHES 77 | ESPAÑOLA | Segovia | Segovia | 1991-10-05 | H | 1 | (null) | 1 | mgonzalez |
104415410 | 59857808B | LAURA | FERNANDEZ RODRIGUEZ | 682199500 | VALLDOREIX,Carrer (Impares del 1 al final) (Pares | ESPAÑOLA | Barcelona | Sant Cugat del Vallés | 1964-03-30 | M | 1 | (null) | 7 | lfernande |
104567316 | 15492953F | DARIO | VARGAS PEREZ | 668759580 | ERNESTINA MANUEL DE VILLENA 107 | ESPAÑOLA | Madrid | Madrid | 1987-01-11 | H | 1 | (null) | 7 | dvargas |
104707800 | 74411857Y | MARTA | MORENO GOMEZ | 628977353 | SAN GUISAN 54 | ESPAÑOLA | Leon | León | 1987-04-14 | M | 1 | (null) | 4 | mmoreno |
104793951 | 95725731G | ALBA | GARCIA DIAZ | 655924965 | ISLAS JARVI 20 | ESPAÑOLA | Madrid | Madrid | 1989-06-20 | M | 1 | (null) | 7 | agarcia |
104813518 | 81165793R | ANDRES | BENITEZ CALVO | 620900400 | CANALEJAS 19 | ESPAÑOLA | Las Palmas | Palmas de Gran Canaria,Las | 1970-07-23 | H | 1 | (null) | 5 | abenitez |
104855062 | 52670884H | CHRISTIAN | SERRANO VAZQUEZ | 666470858 | SIMON BOLIVAR 27 | ESPAÑOLA | Las Palmas | Palmas de Gran Canaria,Las | 1973-06-17 | H | 1 | (null) | 7 | cserrano |
104863532 | 60748658I | ANTONIO | HERNANDEZ GARCIA | 628344743 | TRONCOSO 112 | ESPAÑOLA | Pontevedra | Vigo | 1972-11-22 | H | 1 | (null) | 4 | ahernande |
104902677 | 19735981H | SANDRA | LOPEZ GONZALEZ | 619061267 | PARQUE CASTELAR 64 | ESPAÑOLA | Badajoz | Badajoz | 1969-12-23 | M | 1 | (null) | 0 | slopez |
104959920 | 72845404K | ALEJANDRO | RODRIGUEZ FERNANDEZ | 695023218 | VILADECANS 9 | ESPAÑOLA | Barcelona | Barcelona | 1971-10-11 | H | 1 | (null) | 5 | arodrigue |
105016744 | 69633465O | MERCEDES | PASTOR LORENZO | 635376341 | SANTA GEMA 98 | ESPAÑOLA | Albacete | Albacete | 1970-03-09 | M | 1 | (null) | 3 | mpastor |
105328122 | 39014409V | ALBA | LOPEZ SANCHEZ | 656074031 | TRUEQUE 108 | ESPAÑOLA | Cordoba | Córdoba | 1980-07-23 | M | 1 | (null) | 1 | alopez |
105334638 | 71624228P | ISMAEL | IGLESIAS LOZANO | 691783558 | FABIANES, DE LOS,Camino 112 | ESPAÑOLA | Teruel | Teruel | 1982-12-01 | H | 1 | (null) | 3 | iiglesias |
105556990 | 91991686T | GUILLERMO | GONZALEZ PEREZ | 601749108 | MIGUEL BERNAL MARTINEZ 66 | ESPAÑOLA | Alicante | Alacant/Alicante | 1992-11-21 | H | 1 | (null) | 2 | ggonzalez |
105629960 | 24087044I | ALVARO | MARTINEZ SANCHEZ | 629249010 | VIRGEN DEL CARMEN,Avenida (Impares del 51 al final | ESPAÑOLA | Cadiz | Algeciras | 1986-10-24 | H | 1 | (null) | 1 | amartinez |
105685049 | 25757745O | ALBA | LOPEZ MARTINEZ | 669526151 | LEGION ESPAÑOLA, LA 6 | ESPAÑOLA | Burgos | Burgos | 1965-01-16 | M | 1 | (null) | 6 | alopez |
105686797 | 75290349K | NORA | PEREZ RAMIREZ | 632032162 | IGNACIO CASARES,Paseo 22 | ESPAÑOLA | Guipuzcoa | Donostia-San Sebastian | 1986-03-09 | M | 1 | (null) | 4 | nperez |
105744193 | 38434294Z | VICTOR | GARCIA JIMENEZ | 691177959 | CRUCERO VEINTICINCO DE MAYO 69 | ESPAÑOLA | Madrid | Madrid | 1976-06-09 | H | 1 | (null) | 3 | vgarcia |
105912237 | 83557796N | ELENA | LOPEZ SANCHEZ | 608915243 | PANTALONERAS 116 | ESPAÑOLA | Sevilla | Sevilla | 1986-11-29 | M | 1 | (null) | 7 | elopez |
105992057 | 42956047F | ENRIQUE | LEON SANTOS | 646389219 | DUQUE DE RIVAS 18 | ESPAÑOLA | Madrid | Alcalá de Henares | 1989-04-02 | H | 1 | (null) | 2 | eleon |
100 filas (de 15486) seleccionadas
P01.002- Nombre de los trabajadores.
nombre |
---|
Juan |
Nora |
ADRIAN |
SILVIA |
MARIA |
MARTA |
ALEJANDRO |
JAIME |
ANNA |
TANIA |
PABLO |
ADRIAN |
CLAUDIA |
PABLO |
ARIADNA |
DIEGO |
DAVID |
SILVIA |
JORGE |
JOSE CARLOS |
PAU |
FRANCISCO |
MARINA |
ALEJANDRO |
NAIARA |
LORENA |
NEREA |
DANIEL |
ANA |
ALEJANDRA |
ALEJANDRA |
CLARA |
TERESA |
ADRIAN |
SANDRA |
ALBA |
VICTOR |
ALEJANDRO |
LAURA |
JUAN JOSE |
ELENA |
ROCIO |
VERONICA |
JORDI |
ANGELA |
LARA |
JUAN |
RAUL |
MARIA |
PABLO |
DANIEL |
MIGUEL |
RAUL |
ANTIA |
CLAUDIA |
DIEGO |
ALEJANDRO |
JOSE MANUEL |
DANIEL |
TERESA |
CLARA |
ANDRES |
RAUL |
SARA |
ALBA |
JAVIER |
ESTELA |
ADRIAN |
AINHOA |
ALVARO |
ANGELA |
EVA |
LUCIA |
ADRIA |
JOSE |
LUCIA |
RAQUEL |
BRUNO |
AINHOA |
JUDIT |
MANUEL |
LAURA |
DARIO |
MARTA |
ALBA |
ANDRES |
CHRISTIAN |
ANTONIO |
SANDRA |
ALEJANDRO |
MERCEDES |
ALBA |
ISMAEL |
GUILLERMO |
ALVARO |
ALBA |
NORA |
VICTOR |
ELENA |
ENRIQUE |
100 filas (de 15486) seleccionadas
P01.003- Nombre de los trabajadores ordenado ascendentemente.
nombre |
---|
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
AARON |
ABEL |
ABEL |
ABEL |
ABEL |
ABEL |
ABEL |
ABEL |
ABEL |
ABEL |
ABEL |
ABRAHAM |
ABRAHAM |
ABRAHAM |
ABRAHAM |
ABRAHAM |
ABRAHAM |
ABRAHAM |
ABRAHAM |
ABRAHAM |
ABRAHAM |
ABRAHAM |
ABRAHAM |
ABRAHAM |
ABRAHAM |
ADRIA |
ADRIA |
ADRIA |
ADRIA |
ADRIA |
ADRIA |
ADRIA |
ADRIA |
ADRIA |
ADRIA |
ADRIA |
ADRIA |
ADRIA |
100 filas (de 15486) seleccionadas
P01.004- Nombre de los trabajadores ordenado ascendentemente eliminando duplicados.
nombre |
---|
AARON |
ABEL |
ABRAHAM |
ADRIA |
ADRIAN |
ADRIANA |
AGUSTIN |
AIDA |
AINA |
AINARA |
AINHOA |
AINOA |
AITANA |
AITOR |
ALBA |
ALBA MARIA |
ALBERT |
ALBERTO |
ALEIX |
ALEJANDRA |
ALEJANDRO |
ALEX |
ALEXANDER |
ALEXANDRA |
ALEXIA |
ALFONSO |
ALICIA |
ALMUDENA |
ALONSO |
ALVARO |
AMANDA |
ANA |
ANA BELEN |
ANA ISABEL |
ANA MARIA |
ANDER |
ANDREA |
ANDRES |
ANE |
ANGEL |
ANGELA |
ANNA |
ANTIA |
ANTONIO |
ANTONIO JESUS |
ANTONIO JOSE |
ARIADNA |
ARNAU |
AROA |
ARTURO |
ASIER |
AURORA |
BARBARA |
BEATRIZ |
BELEN |
BERTA |
BLANCA |
BORJA |
BRAIS |
BRIAN |
BRUNO |
CANDELA |
CARLA |
CARLES |
CARLOS |
CARLOTA |
CARMEN |
CARMEN MARIA |
CAROLINA |
CECILIA |
CELIA |
CESAR |
CHRISTIAN |
CLARA |
CLAUDIA |
CRISTIAN |
CRISTINA |
DANIEL |
DANIELA |
DARIO |
DAVID |
DESIREE |
DIANA |
DIEGO |
EDGAR |
EDUARDO |
ELENA |
ELISA |
ELOY |
ELSA |
EMILIO |
EMMA |
ENEKO |
ENRIQUE |
ERIC |
ERIK |
ERIKA |
ESTEFANIA |
ESTELA |
ESTHER |
100 filas (de 300) seleccionadas
P01.005- Nombre y apellidos de los trabajadores, ordenado por apellidos (ascendentemente).
nombre | apellidos |
---|---|
IRATI | AGUILAR AGUILAR |
GEMA | AGUILAR AGUILAR |
AITOR | AGUILAR ALONSO |
NOA | AGUILAR ALVAREZ |
SOFIA | AGUILAR BLANCO |
JORDI | AGUILAR BLANCO |
INYIGO | AGUILAR BRAVO |
CESAR | AGUILAR CABRERA |
CARMEN | AGUILAR CAMPOS |
BRIAN | AGUILAR CARRASCO |
NADIA | AGUILAR CASTRO |
SARAY | AGUILAR CASTRO |
ESTELA | AGUILAR CRESPO |
ALEJANDRA | AGUILAR CRESPO |
ESTHER | AGUILAR CRUZ |
SALMA | AGUILAR DELGADO |
ALEXIA | AGUILAR DIEZ |
DIEGO | AGUILAR DOMINGUEZ |
SERGIO | AGUILAR ESTEBAN |
YERAY | AGUILAR FERRER |
OMAR | AGUILAR FLORES |
NURIA | AGUILAR GARCIA |
ANA BELEN | AGUILAR GIMENEZ |
DAVID | AGUILAR GOMEZ |
IRENE | AGUILAR GUTIERREZ |
FRANCISCO JAVIER | AGUILAR HERNANDEZ |
OMAR | AGUILAR HERRERO |
GEMA | AGUILAR HIDALGO |
JOSE MANUEL | AGUILAR HIDALGO |
BORJA | AGUILAR IGLESIAS |
RODRIGO | AGUILAR MARIN |
MARKEL | AGUILAR MARQUEZ |
SANDRA | AGUILAR MARTIN |
MARTINA | AGUILAR MENDEZ |
MARTI | AGUILAR MOLINA |
YOLANDA | AGUILAR MORENO |
