P01.001- Muestra todos los datos disponibles de los trabajadores.
| colegiado | nif | nombre | apellidos | telefono | direccion | nacionalidad | provincia | ciudad | fecha_nacimiento | sexo | activo | foto | idArea | passw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000001 | 45677223H | Juan | Gomez Rico | 668120076 | Mayor, 12, Bloque 4 | Española | Alicante | Alicante | 1968-10-30 | H | 1 | (null) | 6 | 987654321 |
| 000000004 | 45789621L | Nora | Martinez Avila | 658412398 | Falsa, 2 | Española | Sprinfield | Simpson | 1962-03-12 | M | 1 | (null) | 1 | 111111111 |
| 100012029 | 54242678P | ADRIAN | PEREZ SANCHEZ | 655574846 | SANT LLATZER, DE (Impares del 1 al final) (Pare | ESPAÑOLA | Barcelona | Barcelona | 1990-01-23 | H | 1 | (null) | 6 | aperez |
| 100092145 | 20257625V | SILVIA | ORTIZ CANO | 673768107 | MELGAR DE FERNAMENTAL 114 | ESPAÑOLA | Burgos | Burgos | 1980-10-11 | M | 1 | (null) | 5 | sortiz |
| 100168329 | 23657186A | MARIA | GARCIA GARCIA | 621493726 | GARGANTILLA 78 | ESPAÑOLA | Madrid | Madrid | 1992-07-12 | M | 1 | (null) | 4 | mgarcia |
| 100343474 | 37489532T | MARTA | FERNANDEZ LOPEZ | 668616015 | RIERA BLANCA, DE LA (Impares del 1 al 155) 98 | ESPAÑOLA | Barcelona | Barcelona | 1970-04-14 | M | 1 | (null) | 2 | mfernande |
| 100449444 | 65573612H | ALEJANDRO | SAEZ SUAREZ | 643297315 | CALIERO-CM. DE LA FUENTE, EL 16 | ESPAÑOLA | Asturias | Avilés | 1989-10-07 | H | 1 | (null) | 7 | asaez |
| 100486812 | 11368957A | JAIME | LOPEZ FERNANDEZ | 610386743 | FRANCISCO HUERTAS Y VEGA 39 | ESPAÑOLA | Orense | Ourense | 1975-04-27 | H | 1 | (null) | 1 | jlopez |
| 100507727 | 39305167P | ANNA | MORENO GARCIA | 648435538 | FRANCISCO ASENJO 98 | ESPAÑOLA | Baleares | Palma de Mallorca | 1992-05-15 | M | 1 | (null) | 3 | amoreno |
| 100520103 | 91334716Y | TANIA | MUÑOZ MUÑOZ | 606186022 | JAUL 8 | ESPAÑOLA | Almeria | Almería | 1970-05-26 | M | 1 | (null) | 2 | tmuñoz |
| 100526662 | 61928777F | PABLO | LOPEZ LOPEZ | 694385818 | PEIRA,Passeig 76 | ESPAÑOLA | Barcelona | Barcelona | 1990-12-17 | H | 1 | (null) | 7 | plopez |
| 100636490 | 95838152T | ADRIAN | FERNANDEZ GONZALEZ | 644491432 | RIO PAS 40 | ESPAÑOLA | Cantabria | Santander | 1965-06-01 | H | 1 | (null) | 1 | afernande |
| 100664498 | 24877448T | CLAUDIA | PEREZ GARCIA | 612717679 | NIAGARA 67 | ESPAÑOLA | Alicante | Alacant/Alicante | 1966-03-04 | M | 1 | (null) | 0 | cperez |
| 100677642 | 91093486H | PABLO | GONZALEZ RUIZ | 604763181 | COCHERAS,Plaza 115 | ESPAÑOLA | Cadiz | Jerez de la Frontera | 1987-05-23 | H | 1 | (null) | (null) | pgonzalez |
| 100768483 | 11099035C | ARIADNA | SUAREZ FERNANDEZ | 631372887 | CREVILLENTE 16 | ESPAÑOLA | Valencia | Valencia | 1978-04-14 | M | 1 | (null) | 0 | asuarez |
| 100816868 | 54071773I | DIEGO | FERNANDEZ LOPEZ | 673381764 | FONT DOLCA 9 | ESPAÑOLA | Alicante | Alcoi/Alcoy | 1980-01-22 | H | 1 | (null) | 7 | dfernande |
| 100899498 | 64167675I | DAVID | MARTINEZ GONZALEZ | 652844593 | ESCRITOR PIO BAROJA 118 | ESPAÑOLA | Cordoba | Córdoba | 1985-07-15 | H | 1 | (null) | 5 | dmartinez |
| 100908439 | 70813846P | SILVIA | LOPEZ RODRIGUEZ | 680868204 | DOCTOR ESQUERDO,Pasaje (Impares del 1 al final) ( | ESPAÑOLA | Madrid | Madrid | 1974-04-06 | M | 1 | (null) | 7 | slopez |
| 100914738 | 75891754D | JORGE | FERNANDEZ RUIZ | 617020516 | AGUAYOS,Plaza 88 | ESPAÑOLA | Cordoba | Córdoba | 1986-01-02 | H | 1 | (null) | 2 | jfernande |
| 101085401 | 63088441K | JOSE CARLOS | DIEZ SANCHEZ | 630484387 | JOAQUIN TURINA 50 | ESPAÑOLA | Baleares | Palma de Mallorca | 1991-09-21 | H | 1 | (null) | 1 | jdiez |
| 101104490 | 24648260V | PAU | NAVARRO GOMEZ | 692987471 | RUMOR,Pasaje 41 | ESPAÑOLA | Almeria | Almería | 1993-11-20 | H | 1 | (null) | 3 | pnavarro |
| 101247594 | 72108233U | FRANCISCO | DIAZ GARCIA | 601906737 | EDUARDO BARRON GONZALEZ 104 | ESPAÑOLA | Cordoba | Córdoba | 1980-06-04 | H | 1 | (null) | 0 | fdiaz |
| 101295413 | 46340762J | MARINA | FERNANDEZ MARTINEZ | 659815435 | ESCULTOR BECERRA 65 | ESPAÑOLA | Zamora | Zamora | 1966-02-24 | M | 1 | (null) | 2 | mfernande |
| 101340091 | 21835824S | ALEJANDRO | GARCIA PEREZ | 630069085 | ALBATROS,Plaza 58 | ESPAÑOLA | Caceres | Cáceres | 1968-07-11 | H | 1 | (null) | 5 | agarcia |
| 101403183 | 49755336G | NAIARA | MORENO CASTILLO | 649322058 | BERTRAN DE SEVA 114 | ESPAÑOLA | Barcelona | Granollers | 1992-04-24 | M | 1 | (null) | 4 | nmoreno |
25 filas (de 15486) seleccionadas
P01.002- Nombre de los trabajadores.
| nombre |
|---|
| Juan |
| Nora |
| ADRIAN |
| SILVIA |
| MARIA |
| MARTA |
| ALEJANDRO |
| JAIME |
| ANNA |
| TANIA |
| PABLO |
| ADRIAN |
| CLAUDIA |
| PABLO |
| ARIADNA |
| DIEGO |
| DAVID |
| SILVIA |
| JORGE |
| JOSE CARLOS |
| PAU |
| FRANCISCO |
| MARINA |
| ALEJANDRO |
| NAIARA |
25 filas (de 15486) seleccionadas
P01.003- Nombre de los trabajadores ordenado ascendentemente.
| nombre |
|---|
| AARON |
| AARON |
| AARON |
| AARON |
| AARON |
| AARON |
| AARON |
| AARON |
| AARON |
| AARON |
| AARON |
| AARON |
| AARON |
| AARON |
| AARON |
| AARON |
| AARON |
| AARON |
| AARON |
| AARON |
| AARON |
| AARON |
| AARON |
| AARON |
| AARON |
25 filas (de 15486) seleccionadas
P01.004- Nombre de los trabajadores ordenado ascendentemente eliminando duplicados.
| nombre |
|---|
| AARON |
| ABEL |
| ABRAHAM |
| ADRIA |
| ADRIAN |
| ADRIANA |
| AGUSTIN |
| AIDA |
| AINA |
| AINARA |
| AINHOA |
| AINOA |
| AITANA |
| AITOR |
| ALBA |
| ALBA MARIA |
| ALBERT |
| ALBERTO |
| ALEIX |
| ALEJANDRA |
| ALEJANDRO |
| ALEX |
| ALEXANDER |
| ALEXANDRA |
| ALEXIA |
25 filas (de 300) seleccionadas
P01.005- Nombre y apellidos de los trabajadores, ordenado por apellidos (ascendentemente).
| nombre | apellidos |
|---|---|
| GEMA | AGUILAR AGUILAR |
| IRATI | AGUILAR AGUILAR |
| AITOR | AGUILAR ALONSO |
| NOA | AGUILAR ALVAREZ |
| JORDI | AGUILAR BLANCO |
| SOFIA | AGUILAR BLANCO |
| INYIGO | AGUILAR BRAVO |
| CESAR | AGUILAR CABRERA |
| CARMEN | AGUILAR CAMPOS |
| BRIAN | AGUILAR CARRASCO |
| SARAY | AGUILAR CASTRO |
| NADIA | AGUILAR CASTRO |
| ESTELA | AGUILAR CRESPO |
| ALEJANDRA | AGUILAR CRESPO |
| ESTHER | AGUILAR CRUZ |
| SALMA | AGUILAR DELGADO |
| ALEXIA | AGUILAR DIEZ |
| DIEGO | AGUILAR DOMINGUEZ |
| SERGIO | AGUILAR ESTEBAN |
| YERAY | AGUILAR FERRER |
| OMAR | AGUILAR FLORES |
| NURIA | AGUILAR GARCIA |
| ANA BELEN | AGUILAR GIMENEZ |
| DAVID | AGUILAR GOMEZ |
| IRENE | AGUILAR GUTIERREZ |
25 filas (de 15486) seleccionadas
P01.006- Nombre y apellidos de los trabajadores, ordenado por apellidos y nombre (ascendentemente).
| nombre | apellidos |
|---|---|
| GEMA | AGUILAR AGUILAR |
| IRATI | AGUILAR AGUILAR |
| AITOR | AGUILAR ALONSO |
| NOA | AGUILAR ALVAREZ |
| JORDI | AGUILAR BLANCO |
| SOFIA | AGUILAR BLANCO |
| INYIGO | AGUILAR BRAVO |
| CESAR | AGUILAR CABRERA |
| CARMEN | AGUILAR CAMPOS |
| BRIAN | AGUILAR CARRASCO |
| NADIA | AGUILAR CASTRO |
| SARAY | AGUILAR CASTRO |
| ALEJANDRA | AGUILAR CRESPO |
| ESTELA | AGUILAR CRESPO |
| ESTHER | AGUILAR CRUZ |
| SALMA | AGUILAR DELGADO |
| ALEXIA | AGUILAR DIEZ |
| DIEGO | AGUILAR DOMINGUEZ |
| SERGIO | AGUILAR ESTEBAN |
| YERAY | AGUILAR FERRER |
| OMAR | AGUILAR FLORES |
| NURIA | AGUILAR GARCIA |
| ANA BELEN | AGUILAR GIMENEZ |
| DAVID | AGUILAR GOMEZ |
| IRENE | AGUILAR GUTIERREZ |
25 filas (de 15486) seleccionadas
P01.007- Nombre y apellidos de los trabajadores, ordenado ascendentemente por apellidos y descendentemente por nombre.
| nombre | apellidos |
|---|---|
| IRATI | AGUILAR AGUILAR |
| GEMA | AGUILAR AGUILAR |
| AITOR | AGUILAR ALONSO |
| NOA | AGUILAR ALVAREZ |
| SOFIA | AGUILAR BLANCO |
| JORDI | AGUILAR BLANCO |
| INYIGO | AGUILAR BRAVO |
| CESAR | AGUILAR CABRERA |
| CARMEN | AGUILAR CAMPOS |
| BRIAN | AGUILAR CARRASCO |
| SARAY | AGUILAR CASTRO |
| NADIA | AGUILAR CASTRO |
| ESTELA | AGUILAR CRESPO |
| ALEJANDRA | AGUILAR CRESPO |
| ESTHER | AGUILAR CRUZ |
| SALMA | AGUILAR DELGADO |
| ALEXIA | AGUILAR DIEZ |
| DIEGO | AGUILAR DOMINGUEZ |
| SERGIO | AGUILAR ESTEBAN |
| YERAY | AGUILAR FERRER |
| OMAR | AGUILAR FLORES |
| NURIA | AGUILAR GARCIA |
| ANA BELEN | AGUILAR GIMENEZ |
| DAVID | AGUILAR GOMEZ |
| IRENE | AGUILAR GUTIERREZ |
25 filas (de 15486) seleccionadas
P01.008- Nombre y apellidos de los trabajadores, ordenado descendentemente por apellidos y nombre.
| nombre | apellidos |
|---|---|
| SANTIAGO | VIDAL VIDAL |
| AINOA | VIDAL VEGA |
| YAIZA | VIDAL TORRES |
| NORA | VIDAL TORRES |
| MARINA | VIDAL SUAREZ |
| RUTH | VIDAL SOTO |
| MARIA DEL CARMEN | VIDAL SANTOS |
| CARLOTA | VIDAL SANTOS |
| ALEXIA | VIDAL SANTOS |
| MOISES | VIDAL SANTIAGO |
| YOLANDA | VIDAL SANTANA |
| JOSE MARIA | VIDAL SANTANA |
| ANE | VIDAL SANCHEZ |
| JOSEP | VIDAL RUIZ |
| JONATHAN | VIDAL ROMERO |
| MARTIN | VIDAL ROJAS |
| KEVIN | VIDAL ROJAS |
| RODRIGO | VIDAL RODRIGUEZ |
| JOSEP | VIDAL RODRIGUEZ |
| PAOLA | VIDAL REYES |
| ADRIAN | VIDAL RAMIREZ |
| NORA | VIDAL PRIETO |
| LUNA | VIDAL PRIETO |
| LORENA | VIDAL PRIETO |
| ALBERT | VIDAL PRIETO |
25 filas (de 15486) seleccionadas
P01.009- Nombre, apellidos y provincia de los trabajadores que se apellidan "Fernández Fernández".
| nombre | apellidos | provincia |
|---|---|---|
| JORDI | FERNANDEZ FERNANDEZ | Barcelona |
| BELEN | FERNANDEZ FERNANDEZ | Tenerife |
| CLAUDIA | FERNANDEZ FERNANDEZ | Badajoz |
| DAVID | FERNANDEZ FERNANDEZ | Burgos |
| MARINA | FERNANDEZ FERNANDEZ | Sevilla |
| IVAN | FERNANDEZ FERNANDEZ | Tarragona |
| PABLO | FERNANDEZ FERNANDEZ | Caceres |
| JORGE | FERNANDEZ FERNANDEZ | Pontevedra |
| DANIEL | FERNANDEZ FERNANDEZ | La Corunya |
| GONZALO | FERNANDEZ FERNANDEZ | Huelva |
| CLARA | FERNANDEZ FERNANDEZ | Madrid |
| JORGE | FERNANDEZ FERNANDEZ | Malaga |
| ANTONIO | FERNANDEZ FERNANDEZ | Toledo |
| ADRIAN | FERNANDEZ FERNANDEZ | Asturias |
| LUCIA | FERNANDEZ FERNANDEZ | Cadiz |
| MARIA | FERNANDEZ FERNANDEZ | Granada |
| ADRIAN | FERNANDEZ FERNANDEZ | Barcelona |
| ALBA | FERNANDEZ FERNANDEZ | Ceuta |
| MARTA | FERNANDEZ FERNANDEZ | La Corunya |
| LUCIA | FERNANDEZ FERNANDEZ | La Corunya |
| ADRIAN | FERNANDEZ FERNANDEZ | Castellon |
| JORGE | FERNANDEZ FERNANDEZ | Tarragona |
| JORGE | FERNANDEZ FERNANDEZ | Alicante |
| LUCIA | FERNANDEZ FERNANDEZ | Granada |
| SERGIO | FERNANDEZ FERNANDEZ | Vizcaya |
25 filas (de 73) seleccionadas
P01.010- Nombre, apellidos y provincia de los trabajadores que se apellidan "Fernández Fernández" ordenado por nombre.
| nombre | apellidos | provincia |
|---|---|---|
| ADRIAN | FERNANDEZ FERNANDEZ | Castellon |
| ADRIAN | FERNANDEZ FERNANDEZ | Barcelona |
| ADRIAN | FERNANDEZ FERNANDEZ | Asturias |
| ADRIAN | FERNANDEZ FERNANDEZ | Malaga |
| AINHOA | FERNANDEZ FERNANDEZ | Murcia |
| ALBA | FERNANDEZ FERNANDEZ | Ceuta |
| ALBA | FERNANDEZ FERNANDEZ | Valladolid |
| ALBERTO | FERNANDEZ FERNANDEZ | Toledo |
| ALEJANDRO | FERNANDEZ FERNANDEZ | La Corunya |
| ALEJANDRO | FERNANDEZ FERNANDEZ | Sevilla |
| ALEJANDRO | FERNANDEZ FERNANDEZ | Cantabria |
| ALVARO | FERNANDEZ FERNANDEZ | Barcelona |
| ANA | FERNANDEZ FERNANDEZ | Tenerife |
| ANA | FERNANDEZ FERNANDEZ | Orense |
| ANDREA | FERNANDEZ FERNANDEZ | Cordoba |
| ANDREA | FERNANDEZ FERNANDEZ | Almeria |
| ANDREA | FERNANDEZ FERNANDEZ | Ceuta |
| ANDREA | FERNANDEZ FERNANDEZ | Cadiz |
| ANTONIO | FERNANDEZ FERNANDEZ | Toledo |
| BELEN | FERNANDEZ FERNANDEZ | Tenerife |
| CLARA | FERNANDEZ FERNANDEZ | Madrid |
| CLAUDIA | FERNANDEZ FERNANDEZ | Badajoz |
| CLAUDIA | FERNANDEZ FERNANDEZ | Toledo |
| DANIEL | FERNANDEZ FERNANDEZ | Guipuzcoa |
| DANIEL | FERNANDEZ FERNANDEZ | La Corunya |
25 filas (de 73) seleccionadas
P01.011- Nombre, apellidos y provincia de los trabajadores que se apellidan "Fernández Fernández" y que son de la provincia de Córdoba ordenado por nombre.
| nombre | apellidos | provincia |
|---|---|---|
| ANDREA | FERNANDEZ FERNANDEZ | Cordoba |
| JAVIER | FERNANDEZ FERNANDEZ | Cordoba |
| JAVIER | FERNANDEZ FERNANDEZ | Cordoba |
3 filas (de 3) seleccionadas
P01.012- Nombre, apellidos y provincia de los trabajadores que se apellidan "Fernández Fernández" y que son de la provincia de Córdoba ordenado por nombre y eliminando duplicados.
| nombre | apellidos | provincia |
|---|---|---|
| ANDREA | FERNANDEZ FERNANDEZ | Cordoba |
| JAVIER | FERNANDEZ FERNANDEZ | Cordoba |
2 filas (de 2) seleccionadas
P01.013- Apellidos, nombre y provincia de los trabajadores de la provincia de Córdoba.
| apellidos | nombre | provincia |
|---|---|---|
| MARTINEZ GONZALEZ | DAVID | Cordoba |
| FERNANDEZ RUIZ | JORGE | Cordoba |
| DIAZ GARCIA | FRANCISCO | Cordoba |
| GARCIA LOPEZ | LORENA | Cordoba |
| FERRER GONZALEZ | BRUNO | Cordoba |
| LOPEZ SANCHEZ | ALBA | Cordoba |
| MORENO HERNANDEZ | MANUEL | Cordoba |
| SANCHEZ FERNANDEZ | LAURA | Cordoba |
| MORA MORENO | CLARA | Cordoba |
| MARTINEZ GONZALEZ | ALBA | Cordoba |
| GONZALEZ GONZALEZ | ANDREA | Cordoba |
| ALVAREZ GONZALEZ | JOSE MANUEL | Cordoba |
| GOMEZ SANCHEZ | MARIA | Cordoba |
| LOPEZ LOPEZ | LUCIA | Cordoba |
| GONZALEZ LOPEZ | LAURA | Cordoba |
| MUÑOZ GUTIERREZ | MIGUEL | Cordoba |
| MARTINEZ GARCIA | DAVID | Cordoba |
| MARTINEZ MARTINEZ | DAVID | Cordoba |
| LOPEZ FERNANDEZ | MARIA | Cordoba |
| GARCIA SANCHEZ | ADRIAN | Cordoba |
| IBAÑEZ BENITEZ | OSCAR | Cordoba |
| GIMENEZ SOTO | ARIADNA | Cordoba |
| CORTES REYES | SORAYA | Cordoba |
| MARTINEZ MARTINEZ | MARIA | Cordoba |
| VARGAS ORTIZ | NEREA | Cordoba |
25 filas (de 374) seleccionadas
P01.014- Apellidos y nombre de los trabajadores de las provincias de Córdoba o Sevilla.
| apellidos | nombre |
|---|---|
| MARTINEZ GONZALEZ | DAVID |
| FERNANDEZ RUIZ | JORGE |
| DIAZ GARCIA | FRANCISCO |
| GARCIA LOPEZ | LORENA |
| MENDEZ MENDEZ | LARA |
| FERRER GONZALEZ | BRUNO |
| LOPEZ SANCHEZ | ALBA |
| LOPEZ SANCHEZ | ELENA |
| SANCHEZ LOPEZ | IRENE |
| MORENO HERNANDEZ | MANUEL |
| HERRERA RUBIO | MIRIAM |
| CAMPOS SANCHEZ | GEMA |
| GOMEZ FERNANDEZ | IRENE |
| GALLEGO DELGADO | BEATRIZ |
| PEREZ LOPEZ | JORGE |
| SANCHEZ FERNANDEZ | LAURA |
| ORTIZ IGLESIAS | IRENE |
| MORA MORENO | CLARA |
| SANCHEZ MARTIN | VICTOR |
| MARTINEZ GONZALEZ | ALBA |
| ROMERO DIAZ | MONICA |
| GARCIA GOMEZ | ANA |
| GONZALEZ GONZALEZ | ANDREA |
| ALVAREZ GONZALEZ | JOSE MANUEL |
| GOMEZ RODRIGUEZ | ALBERTO |
25 filas (de 825) seleccionadas
P01.015- Apellidos, nombre y provincia de los trabajadores que son de las provincias de Córdoba y Sevilla simultáneamente.
| apellidos | nombre | provincia |
|---|
0 filas (de 0) seleccionadas
P01.016- Apellidos, nombre, provincia y sexo de los trabajadores de la provincia de Córdoba.
| apellidos | nombre | provincia | sexo |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ GONZALEZ | DAVID | Cordoba | H |
| FERNANDEZ RUIZ | JORGE | Cordoba | H |
| DIAZ GARCIA | FRANCISCO | Cordoba | H |
| GARCIA LOPEZ | LORENA | Cordoba | M |
| FERRER GONZALEZ | BRUNO | Cordoba | H |
| LOPEZ SANCHEZ | ALBA | Cordoba | M |
| MORENO HERNANDEZ | MANUEL | Cordoba | H |
| SANCHEZ FERNANDEZ | LAURA | Cordoba | M |
| MORA MORENO | CLARA | Cordoba | M |
| MARTINEZ GONZALEZ | ALBA | Cordoba | M |
| GONZALEZ GONZALEZ | ANDREA | Cordoba | M |
| ALVAREZ GONZALEZ | JOSE MANUEL | Cordoba | H |
| GOMEZ SANCHEZ | MARIA | Cordoba | M |
| LOPEZ LOPEZ | LUCIA | Cordoba | M |
| GONZALEZ LOPEZ | LAURA | Cordoba | M |
| MUÑOZ GUTIERREZ | MIGUEL | Cordoba | H |
| MARTINEZ GARCIA | DAVID | Cordoba | H |
| MARTINEZ MARTINEZ | DAVID | Cordoba | H |
| LOPEZ FERNANDEZ | MARIA | Cordoba | M |
| GARCIA SANCHEZ | ADRIAN | Cordoba | H |
| IBAÑEZ BENITEZ | OSCAR | Cordoba | H |
| GIMENEZ SOTO | ARIADNA | Cordoba | M |
| CORTES REYES | SORAYA | Cordoba | M |
| MARTINEZ MARTINEZ | MARIA | Cordoba | M |
| VARGAS ORTIZ | NEREA | Cordoba | M |
25 filas (de 374) seleccionadas
P01.017- Apellidos, nombre, provincia y sexo de los trabajadores de la provincia de Córdoba de sexo femenino (M).
| apellidos | nombre | provincia | sexo |
|---|---|---|---|
| GARCIA LOPEZ | LORENA | Cordoba | M |
| LOPEZ SANCHEZ | ALBA | Cordoba | M |
| SANCHEZ FERNANDEZ | LAURA | Cordoba | M |
| MORA MORENO | CLARA | Cordoba | M |
| MARTINEZ GONZALEZ | ALBA | Cordoba | M |
| GONZALEZ GONZALEZ | ANDREA | Cordoba | M |
| GOMEZ SANCHEZ | MARIA | Cordoba | M |
| LOPEZ LOPEZ | LUCIA | Cordoba | M |
| GONZALEZ LOPEZ | LAURA | Cordoba | M |
| LOPEZ FERNANDEZ | MARIA | Cordoba | M |
| GIMENEZ SOTO | ARIADNA | Cordoba | M |
| CORTES REYES | SORAYA | Cordoba | M |
| MARTINEZ MARTINEZ | MARIA | Cordoba | M |
| VARGAS ORTIZ | NEREA | Cordoba | M |
| MARTINEZ GONZALEZ | LUCIA | Cordoba | M |
| RUIZ ALVAREZ | INES | Cordoba | M |
| MARTINEZ GONZALEZ | MARIA | Cordoba | M |
| GALLEGO RAMIREZ | ANE | Cordoba | M |
| AGUILAR BLANCO | SOFIA | Cordoba | M |
| CRESPO DOMINGUEZ | VANESA | Cordoba | M |
| CORTES BENITEZ | GISELA | Cordoba | M |
| GUTIERREZ DIAZ | ANDREA | Cordoba | M |
| PEREZ ALVAREZ | EVA | Cordoba | M |
| MARTINEZ GARCIA | MARTA | Cordoba | M |
| LOPEZ MORENO | CARLA | Cordoba | M |
25 filas (de 180) seleccionadas
P01.018- Apellidos, nombre, provincia y sexo de las trabajadoras que se llaman ANA, son de la provincia de Córdoba y son mujeres.
| apellidos | nombre | provincia | sexo |
|---|---|---|---|
| MARQUEZ ORTEGA | ANA | Cordoba | M |
| RODRIGUEZ JIMENEZ | ANA | Cordoba | M |
| RODRIGUEZ JIMENEZ | ANA | Cordoba | M |
| ALVAREZ GONZALEZ | ANA | Cordoba | M |
| PEREZ MOYA | ANA | Cordoba | M |
5 filas (de 5) seleccionadas
P01.019- Apellidos, nombre, provincia y sexo de los trabajadores de las provincias de Córdoba o Sevilla y que son mujeres.
| apellidos | nombre | provincia | sexo |
|---|---|---|---|
| GARCIA LOPEZ | LORENA | Cordoba | M |
| MENDEZ MENDEZ | LARA | Sevilla | M |
| LOPEZ SANCHEZ | ALBA | Cordoba | M |
| LOPEZ SANCHEZ | ELENA | Sevilla | M |
| SANCHEZ LOPEZ | IRENE | Sevilla | M |
| HERRERA RUBIO | MIRIAM | Sevilla | M |
| CAMPOS SANCHEZ | GEMA | Sevilla | M |
| GOMEZ FERNANDEZ | IRENE | Sevilla | M |
| GALLEGO DELGADO | BEATRIZ | Sevilla | M |
| SANCHEZ FERNANDEZ | LAURA | Cordoba | M |
| ORTIZ IGLESIAS | IRENE | Sevilla | M |
| MORA MORENO | CLARA | Cordoba | M |
| MARTINEZ GONZALEZ | ALBA | Cordoba | M |
| ROMERO DIAZ | MONICA | Sevilla | M |
| GARCIA GOMEZ | ANA | Sevilla | M |
| GONZALEZ GONZALEZ | ANDREA | Cordoba | M |
| GOMEZ SANCHEZ | MARIA | Cordoba | M |
| LOPEZ LOPEZ | LUCIA | Cordoba | M |
| GONZALEZ LOPEZ | LAURA | Cordoba | M |
| LOPEZ MARTINEZ | CRISTINA | Sevilla | M |
| DIAZ ROMERO | JULIA | Sevilla | M |
| DOMINGUEZ ORTEGA | MAR | Sevilla | M |
| GOMEZ MARTIN | LUCIA | Sevilla | M |
| LOPEZ FERNANDEZ | MARIA | Cordoba | M |
| GIMENEZ SOTO | ARIADNA | Cordoba | M |
25 filas (de 391) seleccionadas
P01.020- Apellidos, nombre, provincia,sexo y fecha de nacimiento de los trabajadores de las provincias de Córdoba o Sevilla y que son mujeres, ordenado por fecha.
| apellidos | nombre | provincia | sexo | fecha_nacimiento |
|---|---|---|---|---|
| SANCHEZ RODRIGUEZ | MARIA | Cordoba | M | 1964-03-19 |
| MUÑOZ VAZQUEZ | YAIZA | Sevilla | M | 1964-05-30 |
| TORRES FLORES | MARINA | Cordoba | M | 1964-06-24 |
| SANCHEZ LOPEZ | NURIA | Sevilla | M | 1964-07-01 |
| PASTOR PASTOR | PALOMA | Cordoba | M | 1964-09-20 |
| GARCIA GONZALEZ | NATALIA | Sevilla | M | 1964-09-20 |
| MARTINEZ FUENTES | ZAIRA | Sevilla | M | 1964-10-13 |
| GOMEZ GALLEGO | ALBA | Sevilla | M | 1964-10-13 |
| JIMENEZ GOMEZ | CARLA | Cordoba | M | 1964-10-19 |
| GALLEGO RAMIREZ | ANE | Cordoba | M | 1964-12-14 |
| LEON DELGADO | MONICA | Sevilla | M | 1964-12-27 |
| ALVAREZ CALVO | INES | Sevilla | M | 1965-01-29 |
| GOMEZ JIMENEZ | CARMEN | Sevilla | M | 1965-03-21 |
| ORTEGA SAEZ | JULIA | Cordoba | M | 1965-05-08 |
| GARRIDO GARRIDO | BEATRIZ | Sevilla | M | 1965-05-31 |
| SANTOS ALVAREZ | MAR | Cordoba | M | 1965-06-12 |
| NAVARRO RUBIO | LAURA | Sevilla | M | 1965-07-05 |
| NIETO RUIZ | ERIKA | Sevilla | M | 1965-07-28 |
| GIL CARRASCO | AIDA | Cordoba | M | 1965-08-02 |
| RODRIGUEZ GONZALEZ | LUCIA | Cordoba | M | 1965-08-11 |
| MARTINEZ MARTINEZ | ANDREA | Sevilla | M | 1965-08-14 |
| MORENO MORALES | AITANA | Sevilla | M | 1965-08-21 |
| HERNANDEZ MUÑOZ | NATALIA | Cordoba | M | 1965-09-14 |
| RODRIGUEZ SANCHEZ | LAURA | Cordoba | M | 1965-10-04 |
| GALLEGO VEGA | GEMMA | Cordoba | M | 1966-01-23 |
25 filas (de 391) seleccionadas
P01.021- Apellidos, nombre, provincia,sexo y fecha de nacimiento de los trabajadores de las provincias de Córdoba o Sevilla, mujeres, y de fecha de nacimiento '1964-07-01', ordenado por fecha.
| apellidos | nombre | provincia | sexo | fecha_nacimiento |
|---|---|---|---|---|
| SANCHEZ LOPEZ | NURIA | Sevilla | M | 1964-07-01 |
1 filas (de 1) seleccionadas
P01.022- Apellidos, nombre, provincia,sexo y fecha de nacimiento de los trabajadores de las provincias de CORDOBA o SEVILLA, mujeres, y de fecha de nacimiento mayor o igual que '1964-07-01', ordenado por fecha.
| apellidos | nombre | provincia | sexo | fecha_nacimiento |
|---|---|---|---|---|
| SANCHEZ LOPEZ | NURIA | Sevilla | M | 1964-07-01 |
| PASTOR PASTOR | PALOMA | Cordoba | M | 1964-09-20 |
| GARCIA GONZALEZ | NATALIA | Sevilla | M | 1964-09-20 |
| MARTINEZ FUENTES | ZAIRA | Sevilla | M | 1964-10-13 |
| GOMEZ GALLEGO | ALBA | Sevilla | M | 1964-10-13 |
| JIMENEZ GOMEZ | CARLA | Cordoba | M | 1964-10-19 |
| GALLEGO RAMIREZ | ANE | Cordoba | M | 1964-12-14 |
| LEON DELGADO | MONICA | Sevilla | M | 1964-12-27 |
| ALVAREZ CALVO | INES | Sevilla | M | 1965-01-29 |
| GOMEZ JIMENEZ | CARMEN | Sevilla | M | 1965-03-21 |
| ORTEGA SAEZ | JULIA | Cordoba | M | 1965-05-08 |
| GARRIDO GARRIDO | BEATRIZ | Sevilla | M | 1965-05-31 |
| SANTOS ALVAREZ | MAR | Cordoba | M | 1965-06-12 |
| NAVARRO RUBIO | LAURA | Sevilla | M | 1965-07-05 |
| NIETO RUIZ | ERIKA | Sevilla | M | 1965-07-28 |
| GIL CARRASCO | AIDA | Cordoba | M | 1965-08-02 |
