P07.001- Número de colegiado, nif, apellidos, nombre e identificador de área de los trabajadores de la provincia de Álava.
| colegiado | nif | apellidos | nombre | idArea |
|---|---|---|---|---|
| 106961674 | 45895780O | RUIZ DOMINGUEZ | JOSE ANTONIO | 1 |
| 114349971 | 44556970O | VELASCO CAMPOS | MARIA | 5 |
| 124051144 | 82166886W | CASTILLO DURAN | NEREA | 7 |
| 127330559 | 17732935F | MARTINEZ GONZALEZ | SERGIO | (null) |
| 139809824 | 22329103C | MORALES ORTEGA | VICTORIA | (null) |
| 140765727 | 67560727K | MARTINEZ GONZALEZ | ANA | 5 |
| 143743837 | 54206406C | GONZALEZ MARTINEZ | ALEJANDRO | 4 |
| 149672319 | 11297357X | FERNANDEZ PEREZ | JUAN | 0 |
| 150412062 | 46883954A | SANTOS CABALLERO | ALFONSO | 3 |
| 156117432 | 18942212B | SANCHEZ RODRIGUEZ | MANUEL | 1 |
| 157810474 | 87578220S | FERNANDEZ MARTIN | DIEGO | (null) |
| 160080778 | 80974764E | GONZALEZ IBAÑEZ | JULEN | 6 |
| 161823563 | 25197616Q | SANCHEZ CASTRO | INES | 0 |
| 163021157 | 89823571T | SANZ HERNANDEZ | CARLOS | 5 |
| 167591938 | 59711523D | FERNANDEZ LOPEZ | DIEGO | 5 |
| 168148150 | 55107622P | JIMENEZ VAZQUEZ | BEATRIZ | 3 |
| 181036229 | 57613625P | MORENO DIAZ | POL | 4 |
| 187471266 | 86106317Y | FERNANDEZ MARTINEZ | IVAN | 0 |
| 196784202 | 77320116G | MUÑOZ GUERRERO | ARNAU | 1 |
| 198152009 | 82171359J | SANZ SANZ | GISELA | 2 |
| 209500191 | 31535701H | ROMAN DIEZ | LUCAS | 1 |
| 214226309 | 41201170C | SUAREZ ROMERO | CLARA | 1 |
| 237297362 | 99345540S | NUÑEZ GARCIA | MARC | 0 |
| 237775154 | 18881436Q | RUIZ VAZQUEZ | ANTONIO | 7 |
| 238072130 | 12808008H | VAZQUEZ LOPEZ | FERNANDO | 0 |
25 filas (de 143) seleccionadas
P07.002- Número de colegiado, nif, apellidos, nombre e identificador de área de los médicos de la provincia de Álava.
| colegiado | nif | apellidos | nombre | idArea |
|---|---|---|---|---|
| 127330559 | 17732935F | MARTINEZ GONZALEZ | SERGIO | (null) |
| 140765727 | 67560727K | MARTINEZ GONZALEZ | ANA | 5 |
| 143743837 | 54206406C | GONZALEZ MARTINEZ | ALEJANDRO | 4 |
| 149672319 | 11297357X | FERNANDEZ PEREZ | JUAN | 0 |
| 156117432 | 18942212B | SANCHEZ RODRIGUEZ | MANUEL | 1 |
| 157810474 | 87578220S | FERNANDEZ MARTIN | DIEGO | (null) |
| 167591938 | 59711523D | FERNANDEZ LOPEZ | DIEGO | 5 |
| 187471266 | 86106317Y | FERNANDEZ MARTINEZ | IVAN | 0 |
| 287580984 | 26941301R | FERNANDEZ GONZALEZ | NEREA | (null) |
| 332065663 | 50861473N | MARTINEZ GONZALEZ | MARTA | 7 |
| 332949678 | 59701395U | FERNANDEZ GARCIA | MIGUEL | 2 |
| 337888672 | 25340111K | PEREZ LOPEZ | MARIA | (null) |
| 379008258 | 76517435O | RODRIGUEZ MARTINEZ | JUAN | 2 |
| 391747220 | 35343571Y | LOPEZ MARTINEZ | LUCIA | 3 |
| 412300751 | 38337838R | FERNANDEZ SANCHEZ | MARTA | 0 |
| 414861764 | 77152703V | MARTINEZ GARCIA | JAVIER | 7 |
| 448659433 | 39782485H | PEREZ GONZALEZ | PAULA | 1 |
| 486484166 | 85303058M | PEREZ MARTIN | LUCIA | 5 |
| 530220191 | 72889588S | FERNANDEZ PEREZ | MARINA | 6 |
| 568359008 | 91577883B | GARCIA FERNANDEZ | PAULA | 1 |
| 600027406 | 51246800S | SANCHEZ PEREZ | ALBA | 2 |
| 600094258 | 35498344Y | MARTINEZ LOPEZ | DAVID | 6 |
| 610996447 | 72715927K | SANCHEZ MARTINEZ | DANIEL | 6 |
| 618910816 | 94692107S | SANCHEZ SANCHEZ | NEREA | 3 |
| 651069456 | 62509566S | SANCHEZ MARTINEZ | ANA | 7 |
25 filas (de 40) seleccionadas
P07.003- Número de colegiado, nif, apellidos y nombre de los médicos de la provincia de Álava, e identificador y tipo de area en la que trabajan.
| colegiado | nif | apellidos | nombre | idArea | tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 140765727 | 67560727K | MARTINEZ GONZALEZ | ANA | 5 | Urgencias |
| 143743837 | 54206406C | GONZALEZ MARTINEZ | ALEJANDRO | 4 | Quirófano |
| 149672319 | 11297357X | FERNANDEZ PEREZ | JUAN | 0 | Psiquiatría |
| 156117432 | 18942212B | SANCHEZ RODRIGUEZ | MANUEL | 1 | Maternidad |
| 167591938 | 59711523D | FERNANDEZ LOPEZ | DIEGO | 5 | Urgencias |
| 187471266 | 86106317Y | FERNANDEZ MARTINEZ | IVAN | 0 | Psiquiatría |
| 332065663 | 50861473N | MARTINEZ GONZALEZ | MARTA | 7 | Farmacia |
| 332949678 | 59701395U | FERNANDEZ GARCIA | MIGUEL | 2 | Oncología |
| 379008258 | 76517435O | RODRIGUEZ MARTINEZ | JUAN | 2 | Oncología |
| 391747220 | 35343571Y | LOPEZ MARTINEZ | LUCIA | 3 | Laboratorio |
| 412300751 | 38337838R | FERNANDEZ SANCHEZ | MARTA | 0 | Psiquiatría |
| 414861764 | 77152703V | MARTINEZ GARCIA | JAVIER | 7 | Farmacia |
| 448659433 | 39782485H | PEREZ GONZALEZ | PAULA | 1 | Maternidad |
| 486484166 | 85303058M | PEREZ MARTIN | LUCIA | 5 | Urgencias |
| 530220191 | 72889588S | FERNANDEZ PEREZ | MARINA | 6 | Traumatología |
| 568359008 | 91577883B | GARCIA FERNANDEZ | PAULA | 1 | Maternidad |
| 600027406 | 51246800S | SANCHEZ PEREZ | ALBA | 2 | Oncología |
| 600094258 | 35498344Y | MARTINEZ LOPEZ | DAVID | 6 | Traumatología |
| 610996447 | 72715927K | SANCHEZ MARTINEZ | DANIEL | 6 | Traumatología |
| 618910816 | 94692107S | SANCHEZ SANCHEZ | NEREA | 3 | Laboratorio |
| 651069456 | 62509566S | SANCHEZ MARTINEZ | ANA | 7 | Farmacia |
| 686670219 | 59471628V | GONZALEZ MARTIN | LUCIA | 1 | Maternidad |
| 714599205 | 32388150U | PEREZ MARTINEZ | LUCIA | 1 | Maternidad |
| 733454254 | 34776801K | SANCHEZ MARTINEZ | SERGIO | 3 | Laboratorio |
| 735955657 | 81415712T | PEREZ MARTINEZ | JAVIER | 5 | Urgencias |
25 filas (de 34) seleccionadas
P07.004- Número de colegiado, nif, apellidos y nombre de los médicos de la provincia de Álava y, si trabajan en algún área, identificador y tipo de area.
| colegiado | nif | apellidos | nombre | idArea | tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 127330559 | 17732935F | MARTINEZ GONZALEZ | SERGIO | (null) | (null) |
| 140765727 | 67560727K | MARTINEZ GONZALEZ | ANA | 5 | Urgencias |
| 143743837 | 54206406C | GONZALEZ MARTINEZ | ALEJANDRO | 4 | Quirófano |
| 149672319 | 11297357X | FERNANDEZ PEREZ | JUAN | 0 | Psiquiatría |
| 156117432 | 18942212B | SANCHEZ RODRIGUEZ | MANUEL | 1 | Maternidad |
| 157810474 | 87578220S | FERNANDEZ MARTIN | DIEGO | (null) | (null) |
| 167591938 | 59711523D | FERNANDEZ LOPEZ | DIEGO | 5 | Urgencias |
| 187471266 | 86106317Y | FERNANDEZ MARTINEZ | IVAN | 0 | Psiquiatría |
| 287580984 | 26941301R | FERNANDEZ GONZALEZ | NEREA | (null) | (null) |
| 332065663 | 50861473N | MARTINEZ GONZALEZ | MARTA | 7 | Farmacia |
| 332949678 | 59701395U | FERNANDEZ GARCIA | MIGUEL | 2 | Oncología |
| 337888672 | 25340111K | PEREZ LOPEZ | MARIA | (null) | (null) |
| 379008258 | 76517435O | RODRIGUEZ MARTINEZ | JUAN | 2 | Oncología |
| 391747220 | 35343571Y | LOPEZ MARTINEZ | LUCIA | 3 | Laboratorio |
| 412300751 | 38337838R | FERNANDEZ SANCHEZ | MARTA | 0 | Psiquiatría |
| 414861764 | 77152703V | MARTINEZ GARCIA | JAVIER | 7 | Farmacia |
| 448659433 | 39782485H | PEREZ GONZALEZ | PAULA | 1 | Maternidad |
| 486484166 | 85303058M | PEREZ MARTIN | LUCIA | 5 | Urgencias |
| 530220191 | 72889588S | FERNANDEZ PEREZ | MARINA | 6 | Traumatología |
| 568359008 | 91577883B | GARCIA FERNANDEZ | PAULA | 1 | Maternidad |
| 600027406 | 51246800S | SANCHEZ PEREZ | ALBA | 2 | Oncología |
| 600094258 | 35498344Y | MARTINEZ LOPEZ | DAVID | 6 | Traumatología |
| 610996447 | 72715927K | SANCHEZ MARTINEZ | DANIEL | 6 | Traumatología |
| 618910816 | 94692107S | SANCHEZ SANCHEZ | NEREA | 3 | Laboratorio |
| 651069456 | 62509566S | SANCHEZ MARTINEZ | ANA | 7 | Farmacia |
25 filas (de 40) seleccionadas
P07.005- Número de colegiado, nif, apellidos y nombre de los médicos de la provincia de Álava y, si trabajan en algún área, identificador y tipo de area. Utiliza right join.
| colegiado | nif | apellidos | nombre | idArea | tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 127330559 | 17732935F | MARTINEZ GONZALEZ | SERGIO | (null) | (null) |
| 140765727 | 67560727K | MARTINEZ GONZALEZ | ANA | 5 | Urgencias |
| 143743837 | 54206406C | GONZALEZ MARTINEZ | ALEJANDRO | 4 | Quirófano |
| 149672319 | 11297357X | FERNANDEZ PEREZ | JUAN | 0 | Psiquiatría |
| 156117432 | 18942212B | SANCHEZ RODRIGUEZ | MANUEL | 1 | Maternidad |
| 157810474 | 87578220S | FERNANDEZ MARTIN | DIEGO | (null) | (null) |
| 167591938 | 59711523D | FERNANDEZ LOPEZ | DIEGO | 5 | Urgencias |
| 187471266 | 86106317Y | FERNANDEZ MARTINEZ | IVAN | 0 | Psiquiatría |
| 287580984 | 26941301R | FERNANDEZ GONZALEZ | NEREA | (null) | (null) |
| 332065663 | 50861473N | MARTINEZ GONZALEZ | MARTA | 7 | Farmacia |
| 332949678 | 59701395U | FERNANDEZ GARCIA | MIGUEL | 2 | Oncología |
| 337888672 | 25340111K | PEREZ LOPEZ | MARIA | (null) | (null) |
| 379008258 | 76517435O | RODRIGUEZ MARTINEZ | JUAN | 2 | Oncología |
| 391747220 | 35343571Y | LOPEZ MARTINEZ | LUCIA | 3 | Laboratorio |
| 412300751 | 38337838R | FERNANDEZ SANCHEZ | MARTA | 0 | Psiquiatría |
| 414861764 | 77152703V | MARTINEZ GARCIA | JAVIER | 7 | Farmacia |
| 448659433 | 39782485H | PEREZ GONZALEZ | PAULA | 1 | Maternidad |
| 486484166 | 85303058M | PEREZ MARTIN | LUCIA | 5 | Urgencias |
| 530220191 | 72889588S | FERNANDEZ PEREZ | MARINA | 6 | Traumatología |
| 568359008 | 91577883B | GARCIA FERNANDEZ | PAULA | 1 | Maternidad |
| 600027406 | 51246800S | SANCHEZ PEREZ | ALBA | 2 | Oncología |
| 600094258 | 35498344Y | MARTINEZ LOPEZ | DAVID | 6 | Traumatología |
| 610996447 | 72715927K | SANCHEZ MARTINEZ | DANIEL | 6 | Traumatología |
| 618910816 | 94692107S | SANCHEZ SANCHEZ | NEREA | 3 | Laboratorio |
| 651069456 | 62509566S | SANCHEZ MARTINEZ | ANA | 7 | Farmacia |
25 filas (de 40) seleccionadas
P07.006- Si ejecutamos
select t.colegiado,nif,apellidos,nombre,idArea,tipo
from trabajador t
right join area a on (t.idArea=a.id)
where provincia = 'Álava'
and colegiado in (select colegiado from medico)
¿por qué parece que el right join no está haciendo nada?
| colegiado | nif | apellidos | nombre | idArea | tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 140765727 | 67560727K | MARTINEZ GONZALEZ | ANA | 5 | Urgencias |
| 143743837 | 54206406C | GONZALEZ MARTINEZ | ALEJANDRO | 4 | Quirófano |
| 149672319 | 11297357X | FERNANDEZ PEREZ | JUAN | 0 | Psiquiatría |
| 156117432 | 18942212B | SANCHEZ RODRIGUEZ | MANUEL | 1 | Maternidad |
| 167591938 | 59711523D | FERNANDEZ LOPEZ | DIEGO | 5 | Urgencias |
| 187471266 | 86106317Y | FERNANDEZ MARTINEZ | IVAN | 0 | Psiquiatría |
| 332065663 | 50861473N | MARTINEZ GONZALEZ | MARTA | 7 | Farmacia |
| 332949678 | 59701395U | FERNANDEZ GARCIA | MIGUEL | 2 | Oncología |
| 379008258 | 76517435O | RODRIGUEZ MARTINEZ | JUAN | 2 | Oncología |
| 391747220 | 35343571Y | LOPEZ MARTINEZ | LUCIA | 3 | Laboratorio |
| 412300751 | 38337838R | FERNANDEZ SANCHEZ | MARTA | 0 | Psiquiatría |
| 414861764 | 77152703V | MARTINEZ GARCIA | JAVIER | 7 | Farmacia |
| 448659433 | 39782485H | PEREZ GONZALEZ | PAULA | 1 | Maternidad |
| 486484166 | 85303058M | PEREZ MARTIN | LUCIA | 5 | Urgencias |
| 530220191 | 72889588S | FERNANDEZ PEREZ | MARINA | 6 | Traumatología |
| 568359008 | 91577883B | GARCIA FERNANDEZ | PAULA | 1 | Maternidad |
| 600027406 | 51246800S | SANCHEZ PEREZ | ALBA | 2 | Oncología |
| 600094258 | 35498344Y | MARTINEZ LOPEZ | DAVID | 6 | Traumatología |
| 610996447 | 72715927K | SANCHEZ MARTINEZ | DANIEL | 6 | Traumatología |
| 618910816 | 94692107S | SANCHEZ SANCHEZ | NEREA | 3 | Laboratorio |
| 651069456 | 62509566S | SANCHEZ MARTINEZ | ANA | 7 | Farmacia |
| 686670219 | 59471628V | GONZALEZ MARTIN | LUCIA | 1 | Maternidad |
| 714599205 | 32388150U | PEREZ MARTINEZ | LUCIA | 1 | Maternidad |
| 733454254 | 34776801K | SANCHEZ MARTINEZ | SERGIO | 3 | Laboratorio |
| 735955657 | 81415712T | PEREZ MARTINEZ | JAVIER | 5 | Urgencias |
25 filas (de 34) seleccionadas
P07.007- SIP y provincia de todos los pacientes de Huelva y, si tienen historial médico, id del historial y grupo sanguíneo.
| sip | provincia | id | grupo_sanguineo |
|---|---|---|---|
| 1000007 | HUELVA | 641270 | A- |
| 1003022 | HUELVA | (null) | (null) |
| 1075516 | HUELVA | (null) | (null) |
| 1301007 | HUELVA | (null) | (null) |
| 1430483 | HUELVA | (null) | (null) |
| 1450656 | HUELVA | (null) | (null) |
| 1454328 | HUELVA | (null) | (null) |
| 1594838 | HUELVA | (null) | (null) |
| 1660383 | HUELVA | (null) | (null) |
| 1752997 | HUELVA | (null) | (null) |
| 2174757 | HUELVA | (null) | (null) |
| 2290822 | HUELVA | (null) | (null) |
| 2406829 | HUELVA | (null) | (null) |
| 2430213 | HUELVA | (null) | (null) |
| 2462699 | HUELVA | (null) | (null) |
| 2505392 | HUELVA | (null) | (null) |
| 2510071 | HUELVA | (null) | (null) |
| 2638168 | HUELVA | (null) | (null) |
| 2664568 | HUELVA | (null) | (null) |
| 2664764 | HUELVA | (null) | (null) |
| 2812224 | HUELVA | (null) | (null) |
| 2862671 | HUELVA | (null) | (null) |
| 2907217 | HUELVA | (null) | (null) |
| 2925539 | HUELVA | (null) | (null) |
| 2926242 | HUELVA | (null) | (null) |
25 filas (de 103) seleccionadas
P07.008- ¿Cuántos pacientes tenemos?
| count(*) |
|---|
| 20000 |
1 filas (de 1) seleccionadas
P07.009- ¿Cuántos pacientes tenemos de la provincia de Huelva?
| count(*) |
|---|
| 103 |
1 filas (de 1) seleccionadas
P07.010- ¿De cuántas ciudades vienen los pacientes que tenemos de la provincia de Huelva?
| count(ciudad) |
|---|
| 103 |
1 filas (de 1) seleccionadas
P07.011- ¿De cuántas ciudades distintas vienen los pacientes que tenemos de la provincia de Huelva?
| count(distinct ciudad) |
|---|
| 1 |
1 filas (de 1) seleccionadas
P07.012- ¿Cuántas son 2 y 2?
| 2+2 |
|---|
| 4 |
1 filas (de 1) seleccionadas
P07.013- Halla la dimensión media de las habitaciones del hospital.
| m2 |
|---|
| 15.0160 |
1 filas (de 1) seleccionadas
P07.014- Calcula la dimensión media de las habitaciones del hospital sin utilizar la función AVG().
| m2 |
|---|
| 14.0900 |
1 filas (de 1) seleccionadas
P07.015- Calcula la dimensión media de las habitaciones del hospital sin utilizar la función AVG() y eliminando del cálculo las habitaciones sin dimensiones.
| m2 |
|---|
| 15.0160 |
1 filas (de 1) seleccionadas
P07.016- ¿Cuál es la dimensión máxima y mínima de las habitaciones del hospital?
| max | min |
|---|---|
| 16 | 14 |
1 filas (de 1) seleccionadas
P07.017- ¿Cuál es la dimensión máxima y mínima entre todas las habitaciones del hospital en las áreas 0,1 y 2?
| max | min |
|---|---|
| 16 | 14 |
1 filas (de 1) seleccionadas
P07.018- ¿Cuál es la diferencia entre la dimensión máxima y mínima de todas las habitaciones del hospital en las áreas 0,1 y 2?
| m2 |
|---|
| 2 |
1 filas (de 1) seleccionadas
P07.019- ¿Cuántas habitaciones suman las áreas 1 y 2?
| habitaciones |
|---|
| 200 |
1 filas (de 1) seleccionadas