P04.001- Muestra toda la información de AREA.
| id | tipo | color | orientacion |
|---|---|---|---|
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste |
| 1 | Maternidad | Rojo | Sur |
| 2 | Oncología | Verde | Este |
| 3 | Laboratorio | Azul | Noroeste |
| 4 | Quirófano | Amarillo | Norte |
| 5 | Urgencias | Naranja | Oeste |
| 6 | Traumatología | Gris | Sureste |
| 7 | Farmacia | Magenta | Suroeste |
8 filas (de 8) seleccionadas
P04.002- Muestra toda la información de HABITACION.
| id | dimension | ocupado | idArea |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1 | 0 |
| 1 | 15 | 0 | 1 |
| 1 | (null) | 0 | 2 |
| 1 | 14 | 0 | 4 |
| 1 | 14 | 0 | 5 |
| 1 | 14 | 0 | 6 |
| 2 | 15 | 0 | 0 |
| 2 | (null) | 0 | 1 |
| 2 | 15 | 0 | 2 |
| 2 | 14 | 0 | 4 |
| 2 | 15 | 0 | 5 |
| 2 | 16 | 0 | 6 |
| 3 | 15 | 1 | 0 |
| 3 | 15 | 0 | 1 |
| 3 | 16 | 1 | 2 |
| 3 | 15 | 0 | 4 |
| 3 | 16 | 0 | 5 |
| 3 | 15 | 0 | 6 |
| 4 | 15 | 0 | 0 |
| 4 | 14 | 0 | 1 |
| 4 | 14 | 0 | 2 |
| 4 | 15 | 0 | 4 |
| 4 | 16 | 0 | 5 |
| 4 | 16 | 0 | 6 |
| 5 | 16 | 0 | 0 |
| 5 | 15 | 0 | 1 |
| 5 | 15 | 0 | 2 |
| 5 | 14 | 0 | 4 |
| 5 | 14 | 0 | 5 |
| 5 | (null) | 0 | 6 |
| 6 | 14 | 0 | 0 |
| 6 | 16 | 0 | 1 |
| 6 | 15 | 0 | 2 |
| 6 | 15 | 0 | 4 |
| 6 | 15 | 0 | 5 |
| 6 | 15 | 0 | 6 |
| 7 | 15 | 0 | 0 |
| 7 | 15 | 0 | 1 |
| 7 | 15 | 0 | 2 |
| 7 | 16 | 0 | 4 |
| 7 | 16 | 0 | 5 |
| 7 | 15 | 0 | 6 |
| 8 | 16 | 0 | 0 |
| 8 | 15 | 0 | 1 |
| 8 | 15 | 0 | 2 |
| 8 | 16 | 0 | 4 |
| 8 | 15 | 0 | 5 |
| 8 | 16 | 0 | 6 |
| 9 | 15 | 0 | 0 |
| 9 | 14 | 0 | 1 |
| 9 | 14 | 0 | 2 |
| 9 | 14 | 0 | 4 |
| 9 | 15 | 0 | 5 |
| 9 | 15 | 0 | 6 |
| 10 | 14 | 0 | 0 |
| 10 | (null) | 0 | 1 |
| 10 | 15 | 0 | 2 |
| 10 | 15 | 0 | 4 |
| 10 | 14 | 0 | 5 |
| 10 | 15 | 0 | 6 |
| 11 | 16 | 0 | 0 |
| 11 | 14 | 0 | 1 |
| 11 | 15 | 0 | 2 |
| 11 | 15 | 0 | 4 |
| 11 | 15 | 0 | 5 |
| 11 | (null) | 0 | 6 |
| 12 | 15 | 0 | 0 |
| 12 | (null) | 0 | 1 |
| 12 | 14 | 0 | 2 |
| 12 | 16 | 1 | 4 |
| 12 | 16 | 0 | 5 |
| 12 | 16 | 0 | 6 |
| 13 | (null) | 0 | 0 |
| 13 | 15 | 0 | 1 |
| 13 | 16 | 0 | 2 |
| 13 | 16 | 0 | 4 |
| 13 | 16 | 0 | 5 |
| 13 | 15 | 0 | 6 |
| 14 | 15 | 0 | 0 |
| 14 | 15 | 0 | 1 |
| 14 | 15 | 0 | 2 |
| 14 | 14 | 0 | 4 |
| 14 | 15 | 0 | 5 |
| 14 | 16 | 0 | 6 |
| 15 | 16 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | 1 |
| 15 | 15 | 0 | 2 |
| 15 | (null) | 0 | 4 |
| 15 | 14 | 0 | 5 |
| 15 | 16 | 0 | 6 |
| 16 | 16 | 0 | 0 |
| 16 | 15 | 0 | 1 |
| 16 | 15 | 0 | 2 |
| 16 | 15 | 0 | 4 |
| 16 | 15 | 0 | 5 |
| 16 | 15 | 0 | 6 |
| 17 | 16 | 0 | 0 |
| 17 | 16 | 0 | 1 |
| 17 | 15 | 0 | 2 |
| 17 | 15 | 0 | 4 |
100 filas (de 600) seleccionadas
P04.003- Prueba la siguiente orden: select * from habitacion h, area a ¿Tienen algún sentido los resultados? ¿Cuántas filas han salido?
| id | dimension | ocupado | idArea | id | tipo | color | orientacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste |
| 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | Maternidad | Rojo | Sur |
| 1 | 15 | 1 | 0 | 2 | Oncología | Verde | Este |
| 1 | 15 | 1 | 0 | 3 | Laboratorio | Azul | Noroeste |
| 1 | 15 | 1 | 0 | 4 | Quirófano | Amarillo | Norte |
| 1 | 15 | 1 | 0 | 5 | Urgencias | Naranja | Oeste |
| 1 | 15 | 1 | 0 | 6 | Traumatología | Gris | Sureste |
| 1 | 15 | 1 | 0 | 7 | Farmacia | Magenta | Suroeste |
| 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste |
| 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | Maternidad | Rojo | Sur |
| 1 | 15 | 0 | 1 | 2 | Oncología | Verde | Este |
| 1 | 15 | 0 | 1 | 3 | Laboratorio | Azul | Noroeste |
| 1 | 15 | 0 | 1 | 4 | Quirófano | Amarillo | Norte |
| 1 | 15 | 0 | 1 | 5 | Urgencias | Naranja | Oeste |
| 1 | 15 | 0 | 1 | 6 | Traumatología | Gris | Sureste |
| 1 | 15 | 0 | 1 | 7 | Farmacia | Magenta | Suroeste |
| 1 | (null) | 0 | 2 | 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste |
| 1 | (null) | 0 | 2 | 1 | Maternidad | Rojo | Sur |
| 1 | (null) | 0 | 2 | 2 | Oncología | Verde | Este |
| 1 | (null) | 0 | 2 | 3 | Laboratorio | Azul | Noroeste |
| 1 | (null) | 0 | 2 | 4 | Quirófano | Amarillo | Norte |
| 1 | (null) | 0 | 2 | 5 | Urgencias | Naranja | Oeste |
| 1 | (null) | 0 | 2 | 6 | Traumatología | Gris | Sureste |
| 1 | (null) | 0 | 2 | 7 | Farmacia | Magenta | Suroeste |
| 1 | 14 | 0 | 4 | 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste |
| 1 | 14 | 0 | 4 | 1 | Maternidad | Rojo | Sur |
| 1 | 14 | 0 | 4 | 2 | Oncología | Verde | Este |
| 1 | 14 | 0 | 4 | 3 | Laboratorio | Azul | Noroeste |
| 1 | 14 | 0 | 4 | 4 | Quirófano | Amarillo | Norte |
| 1 | 14 | 0 | 4 | 5 | Urgencias | Naranja | Oeste |
| 1 | 14 | 0 | 4 | 6 | Traumatología | Gris | Sureste |
| 1 | 14 | 0 | 4 | 7 | Farmacia | Magenta | Suroeste |
| 1 | 14 | 0 | 5 | 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste |
| 1 | 14 | 0 | 5 | 1 | Maternidad | Rojo | Sur |
| 1 | 14 | 0 | 5 | 2 | Oncología | Verde | Este |
| 1 | 14 | 0 | 5 | 3 | Laboratorio | Azul | Noroeste |
| 1 | 14 | 0 | 5 | 4 | Quirófano | Amarillo | Norte |
| 1 | 14 | 0 | 5 | 5 | Urgencias | Naranja | Oeste |
| 1 | 14 | 0 | 5 | 6 | Traumatología | Gris | Sureste |
| 1 | 14 | 0 | 5 | 7 | Farmacia | Magenta | Suroeste |
| 1 | 14 | 0 | 6 | 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste |
| 1 | 14 | 0 | 6 | 1 | Maternidad | Rojo | Sur |
| 1 | 14 | 0 | 6 | 2 | Oncología | Verde | Este |
| 1 | 14 | 0 | 6 | 3 | Laboratorio | Azul | Noroeste |
| 1 | 14 | 0 | 6 | 4 | Quirófano | Amarillo | Norte |
| 1 | 14 | 0 | 6 | 5 | Urgencias | Naranja | Oeste |
| 1 | 14 | 0 | 6 | 6 | Traumatología | Gris | Sureste |
| 1 | 14 | 0 | 6 | 7 | Farmacia | Magenta | Suroeste |
| 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste |
| 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | Maternidad | Rojo | Sur |
| 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | Oncología | Verde | Este |
| 2 | 15 | 0 | 0 | 3 | Laboratorio | Azul | Noroeste |
| 2 | 15 | 0 | 0 | 4 | Quirófano | Amarillo | Norte |
| 2 | 15 | 0 | 0 | 5 | Urgencias | Naranja | Oeste |
| 2 | 15 | 0 | 0 | 6 | Traumatología | Gris | Sureste |
| 2 | 15 | 0 | 0 | 7 | Farmacia | Magenta | Suroeste |
| 2 | (null) | 0 | 1 | 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste |
| 2 | (null) | 0 | 1 | 1 | Maternidad | Rojo | Sur |
| 2 | (null) | 0 | 1 | 2 | Oncología | Verde | Este |
| 2 | (null) | 0 | 1 | 3 | Laboratorio | Azul | Noroeste |
| 2 | (null) | 0 | 1 | 4 | Quirófano | Amarillo | Norte |
| 2 | (null) | 0 | 1 | 5 | Urgencias | Naranja | Oeste |
| 2 | (null) | 0 | 1 | 6 | Traumatología | Gris | Sureste |
| 2 | (null) | 0 | 1 | 7 | Farmacia | Magenta | Suroeste |
| 2 | 15 | 0 | 2 | 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste |
| 2 | 15 | 0 | 2 | 1 | Maternidad | Rojo | Sur |
| 2 | 15 | 0 | 2 | 2 | Oncología | Verde | Este |
| 2 | 15 | 0 | 2 | 3 | Laboratorio | Azul | Noroeste |
| 2 | 15 | 0 | 2 | 4 | Quirófano | Amarillo | Norte |
| 2 | 15 | 0 | 2 | 5 | Urgencias | Naranja | Oeste |
| 2 | 15 | 0 | 2 | 6 | Traumatología | Gris | Sureste |
| 2 | 15 | 0 | 2 | 7 | Farmacia | Magenta | Suroeste |
| 2 | 14 | 0 | 4 | 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste |
| 2 | 14 | 0 | 4 | 1 | Maternidad | Rojo | Sur |
| 2 | 14 | 0 | 4 | 2 | Oncología | Verde | Este |
| 2 | 14 | 0 | 4 | 3 | Laboratorio | Azul | Noroeste |
| 2 | 14 | 0 | 4 | 4 | Quirófano | Amarillo | Norte |
| 2 | 14 | 0 | 4 | 5 | Urgencias | Naranja | Oeste |
| 2 | 14 | 0 | 4 | 6 | Traumatología | Gris | Sureste |
| 2 | 14 | 0 | 4 | 7 | Farmacia | Magenta | Suroeste |
| 2 | 15 | 0 | 5 | 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste |
| 2 | 15 | 0 | 5 | 1 | Maternidad | Rojo | Sur |
| 2 | 15 | 0 | 5 | 2 | Oncología | Verde | Este |
| 2 | 15 | 0 | 5 | 3 | Laboratorio | Azul | Noroeste |
| 2 | 15 | 0 | 5 | 4 | Quirófano | Amarillo | Norte |
| 2 | 15 | 0 | 5 | 5 | Urgencias | Naranja | Oeste |
| 2 | 15 | 0 | 5 | 6 | Traumatología | Gris | Sureste |
| 2 | 15 | 0 | 5 | 7 | Farmacia | Magenta | Suroeste |
| 2 | 16 | 0 | 6 | 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste |
| 2 | 16 | 0 | 6 | 1 | Maternidad | Rojo | Sur |
| 2 | 16 | 0 | 6 | 2 | Oncología | Verde | Este |
| 2 | 16 | 0 | 6 | 3 | Laboratorio | Azul | Noroeste |
| 2 | 16 | 0 | 6 | 4 | Quirófano | Amarillo | Norte |
| 2 | 16 | 0 | 6 | 5 | Urgencias | Naranja | Oeste |
| 2 | 16 | 0 | 6 | 6 | Traumatología | Gris | Sureste |
| 2 | 16 | 0 | 6 | 7 | Farmacia | Magenta | Suroeste |
| 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste |
| 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | Maternidad | Rojo | Sur |
| 3 | 15 | 1 | 0 | 2 | Oncología | Verde | Este |
| 3 | 15 | 1 | 0 | 3 | Laboratorio | Azul | Noroeste |
100 filas (de 4800) seleccionadas
P04.004- Muestra toda la información de todas las áreas, así como el id y dimensión de sus habitaciones, ordenado por identificador de área y número de habitación.
| id | tipo | color | orientacion | habitacion | dimension |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 1 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 2 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 3 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 4 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 5 | 16 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 6 | 14 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 7 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 8 | 16 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 9 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 10 | 14 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 11 | 16 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 12 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 13 | (null) |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 14 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 15 | 16 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 16 | 16 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 17 | 16 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 18 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 19 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 20 | 14 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 21 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 22 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 23 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 24 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 25 | 14 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 26 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 27 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 28 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 29 | 14 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 30 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 31 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 32 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 33 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 34 | (null) |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 35 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 36 | 16 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 37 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 38 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 39 | 16 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 40 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 41 | 14 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 42 | 16 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 43 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 44 | 16 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 45 | 16 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 46 | 16 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 47 | 14 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 48 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 49 | 14 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 50 | 14 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 51 | 14 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 52 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 53 | 16 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 54 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 55 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 56 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 57 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 58 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 59 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 60 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 61 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 62 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 63 | 14 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 64 | (null) |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 65 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 66 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 67 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 68 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 69 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 70 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 71 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 72 | 16 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 73 | 14 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 74 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 75 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 76 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 77 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 78 | 16 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 79 | 14 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 80 | 16 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 81 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 82 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 83 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 84 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 85 | 16 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 86 | (null) |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 87 | 14 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 88 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 89 | 16 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 90 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 91 | (null) |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 92 | 15 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 93 | 16 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 94 | 16 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 95 | 16 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 96 | 16 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 97 | (null) |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 98 | 14 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 99 | 14 |
| 0 | Psiquiatría | Blanco | Noreste | 100 | 16 |
100 filas (de 600) seleccionadas
P04.005- Muestra toda la información de las habitaciones del área 5, ordenado por identificador de área y número de habitación.
| id | dimension | ocupado | idArea |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 0 | 5 |
| 2 | 15 | 0 | 5 |
| 3 | 16 | 0 | 5 |
| 4 | 16 | 0 | 5 |
| 5 | 14 | 0 | 5 |
| 6 | 15 | 0 | 5 |
| 7 | 16 | 0 | 5 |
| 8 | 15 | 0 | 5 |
| 9 | 15 | 0 | 5 |
| 10 | 14 | 0 | 5 |
| 11 | 15 | 0 | 5 |
| 12 | 16 | 0 | 5 |
| 13 | 16 | 0 | 5 |
| 14 | 15 | 0 | 5 |
| 15 | 14 | 0 | 5 |
| 16 | 15 | 0 | 5 |
| 17 | 15 | 0 | 5 |
| 18 | (null) | 0 | 5 |
| 19 | 14 | 0 | 5 |
| 20 | 15 | 0 | 5 |
| 21 | 15 | 0 | 5 |
| 22 | 15 | 0 | 5 |
| 23 | (null) | 0 | 5 |
| 24 | 14 | 0 | 5 |
| 25 | 16 | 0 | 5 |
| 26 | 14 | 0 | 5 |
| 27 | 16 | 0 | 5 |
| 28 | 16 | 0 | 5 |
| 29 | 15 | 0 | 5 |
| 30 | 14 | 0 | 5 |
| 31 | 15 | 0 | 5 |
| 32 | 15 | 0 | 5 |
| 33 | (null) | 0 | 5 |
| 34 | 16 | 0 | 5 |
| 35 | 15 | 0 | 5 |
| 36 | 15 | 0 | 5 |
| 37 | 14 | 0 | 5 |
| 38 | 14 | 0 | 5 |
| 39 | 15 | 0 | 5 |
| 40 | 16 | 0 | 5 |
| 41 | 15 | 0 | 5 |
| 42 | 16 | 0 | 5 |
| 43 | 15 | 0 | 5 |
| 44 | 14 | 0 | 5 |
| 45 | 15 | 0 | 5 |
| 46 | 15 | 0 | 5 |
| 47 | 16 | 0 | 5 |
| 48 | 15 | 0 | 5 |
| 49 | 14 | 0 | 5 |
| 50 | 15 | 0 | 5 |
| 51 | 16 | 0 | 5 |
| 52 | 15 | 0 | 5 |
| 53 | 15 | 0 | 5 |
| 54 | 16 | 0 | 5 |
| 55 | 16 | 0 | 5 |
| 56 | 16 | 0 | 5 |
| 57 | 16 | 0 | 5 |
| 58 | 16 | 0 | 5 |
| 59 | 15 | 0 | 5 |
| 60 | 15 | 0 | 5 |
| 61 | 14 | 0 | 5 |
| 62 | 14 | 0 | 5 |
| 63 | 16 | 0 | 5 |
| 64 | 15 | 0 | 5 |
| 65 | 15 | 0 | 5 |
| 66 | 15 | 0 | 5 |
| 67 | 15 | 0 | 5 |
| 68 | 15 | 0 | 5 |
| 69 | 15 | 0 | 5 |
| 70 | (null) | 0 | 5 |
| 71 | 14 | 0 | 5 |
| 72 | 15 | 0 | 5 |
| 73 | 16 | 0 | 5 |
| 74 | 16 | 0 | 5 |
| 75 | 15 | 0 | 5 |
| 76 | 15 | 0 | 5 |
| 77 | 15 | 0 | 5 |
| 78 | 16 | 0 | 5 |
| 79 | 15 | 0 | 5 |
| 80 | 15 | 0 | 5 |
| 81 | 14 | 0 | 5 |
| 82 | 14 | 0 | 5 |
| 83 | 15 | 0 | 5 |
| 84 | 16 | 0 | 5 |
| 85 | 16 | 0 | 5 |
| 86 | 15 | 0 | 5 |
| 87 | 15 | 0 | 5 |
| 88 | 15 | 0 | 5 |
| 89 | 16 | 0 | 5 |
| 90 | 15 | 0 | 5 |
| 91 | 14 | 0 | 5 |
| 92 | 15 | 0 | 5 |
| 93 | 14 | 0 | 5 |
| 94 | 15 | 0 | 5 |
| 95 | 15 | 0 | 5 |
| 96 | 15 | 0 | 5 |
| 97 | 14 | 0 | 5 |
| 98 | 15 | 0 | 5 |
| 99 | 15 | 0 | 5 |
| 100 | (null) | 0 | 5 |
100 filas (de 100) seleccionadas
P04.006- Muestra toda la información de las habitaciones del área de "traumatología", ordenado por número de habitación.
| id | dimension | ocupado | idArea |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 0 | 6 |
| 2 | 16 | 0 | 6 |
| 3 | 15 | 0 | 6 |
| 4 | 16 | 0 | 6 |
| 5 | (null) | 0 | 6 |
| 6 | 15 | 0 | 6 |
| 7 | 15 | 0 | 6 |
| 8 | 16 | 0 | 6 |
| 9 | 15 | 0 | 6 |
| 10 | 15 | 0 | 6 |
| 11 | (null) | 0 | 6 |
| 12 | 16 | 0 | 6 |
| 13 | 15 | 0 | 6 |
| 14 | 16 | 0 | 6 |
| 15 | 16 | 0 | 6 |
| 16 | 15 | 0 | 6 |
| 17 | 16 | 0 | 6 |
| 18 | 15 | 0 | 6 |
| 19 | (null) | 0 | 6 |
| 20 | 14 | 1 | 6 |
| 21 | 14 | 0 | 6 |
| 22 | 15 | 0 | 6 |
| 23 | 14 | 0 | 6 |
| 24 | 15 | 0 | 6 |
| 25 | 15 | 0 | 6 |
| 26 | 14 | 0 | 6 |
| 27 | 15 | 0 | 6 |
| 28 | (null) | 0 | 6 |
| 29 | 16 | 0 | 6 |
| 30 | 15 | 0 | 6 |
| 31 | 14 | 0 | 6 |
| 32 | 15 | 0 | 6 |
| 33 | 15 | 0 | 6 |
| 34 | 16 | 0 | 6 |
| 35 | 15 | 0 | 6 |
| 36 | 15 | 0 | 6 |
| 37 | 15 | 0 | 6 |
| 38 | 15 | 0 | 6 |
| 39 | 16 | 0 | 6 |
| 40 | 14 | 0 | 6 |
| 41 | (null) | 0 | 6 |
| 42 | 15 | 0 | 6 |
| 43 | 14 | 0 | 6 |
| 44 | 14 | 0 | 6 |
| 45 | 15 | 0 | 6 |
| 46 | 15 | 0 | 6 |
| 47 | 14 | 0 | 6 |
| 48 | 15 | 0 | 6 |
| 49 | 14 | 0 | 6 |
| 50 | 15 | 0 | 6 |
| 51 | 15 | 0 | 6 |
| 52 | 16 | 0 | 6 |
| 53 | 16 | 0 | 6 |
| 54 | 16 | 0 | 6 |
| 55 | 16 | 0 | 6 |
| 56 | 15 | 0 | 6 |
| 57 | 15 | 0 | 6 |
| 58 | 16 | 0 | 6 |
| 59 | 14 | 0 | 6 |
| 60 | 15 | 0 | 6 |
| 61 | 16 | 0 | 6 |
| 62 | 15 | 0 | 6 |
| 63 | 15 | 0 | 6 |
| 64 | 15 | 0 | 6 |
| 65 | 15 | 0 | 6 |
| 66 | 15 | 0 | 6 |
| 67 | 15 | 0 | 6 |
| 68 | 16 | 0 | 6 |
| 69 | 14 | 0 | 6 |
| 70 | 15 | 0 | 6 |
| 71 | 15 | 0 | 6 |
| 72 | 14 | 0 | 6 |
| 73 | 15 | 0 | 6 |
| 74 | (null) | 0 | 6 |
| 75 | 16 | 0 | 6 |
| 76 | (null) | 0 | 6 |
| 77 | 15 | 0 | 6 |
| 78 | 15 | 0 | 6 |
| 79 | 14 | 0 | 6 |
| 80 | 16 | 0 | 6 |
| 81 | 15 | 0 | 6 |
| 82 | 14 | 0 | 6 |
| 83 | 14 | 0 | 6 |
| 84 | 16 | 0 | 6 |
| 85 | 14 | 0 | 6 |
| 86 | 16 | 0 | 6 |
| 87 | 15 | 0 | 6 |
| 88 | 15 | 0 | 6 |
| 89 | 16 | 0 | 6 |
| 90 | 14 | 0 | 6 |
| 91 | 14 | 0 | 6 |
| 92 | 15 | 0 | 6 |
| 93 | 15 | 0 | 6 |
| 94 | 15 | 0 | 6 |
| 95 | 16 | 0 | 6 |
| 96 | 14 | 0 | 6 |
| 97 | 15 | 0 | 6 |
| 98 | 16 | 0 | 6 |
| 99 | 16 | 0 | 6 |
| 100 | 14 | 0 | 6 |
100 filas (de 100) seleccionadas
P04.007- Muestra el número de colegiado, apellidos, nombre, dirección y ciudad de los trabajadores de la provincia de Alicante que son médicos, ordenado por ciudad y apellidos.
| colegiado | apellidos | nombre | direccion | ciudad |
|---|---|---|---|---|
| 347526498 | FERNANDEZ GARCIA | DIEGO | GOTETA, LA 90 | Alacant/Alicante |
| 187770287 | FERNANDEZ GARCIA | MIGUEL | DOCTOR GIMENEZ DIAZ 6 | Alacant/Alicante |
| 330376507 | FERNANDEZ LOPEZ | ANDREA | VICENTE BONASTRE 87 | Alacant/Alicante |
| 974479934 | FERNANDEZ LOPEZ | CRISTINA | ARIES 45 | Alacant/Alicante |
| 864072850 | FERNANDEZ MARTINEZ | JORGE | MUSICO AGUSTIN BERTOMEU 10 | Alacant/Alicante |
| 985550808 | GARCIA FERNANDEZ | CARLOS | PARDO GIMENO 87 | Alacant/Alicante |
| 643754981 | GARCIA GARCIA | CRISTINA | MAESTRO CABALLERO (Impares del 31 al final) (Pa | Alacant/Alicante |
| 854799473 | GARCIA GARCIA | SARA | TOPACIO 52 | Alacant/Alicante |
| 650750677 | GARCIA GONZALEZ | LAURA | VICTOR DE LA SERNA 118 | Alacant/Alicante |
| 458428870 | GARCIA LOPEZ | ALBA | PRESBITERO GISBERT 102 | Alacant/Alicante |
| 206443884 | GARCIA LOPEZ | MARINA | AGUAS DE SAX 15 | Alacant/Alicante |
| 394502395 | GARCIA LOPEZ | ADRIAN | JAIME MARIA BUCH 91 | Alacant/Alicante |
| 626476402 | GARCIA PEREZ | IVAN | PLATOS 80 | Alacant/Alicante |
| 247593713 | GARCIA PEREZ | JORGE | JOSE LOPEZ AGUDO 32 | Alacant/Alicante |
| 570791488 | GONZALEZ FERNANDEZ | CRISTINA | SAN EMILIO 24 | Alacant/Alicante |
