P05.001- Número de colegiado, apellidos, nombre y teléfono de los trabajadores de las ciudades "Simpson","Burgos" u "Ourense"
| colegiado | apellidos | nombre | telefono |
|---|---|---|---|
| 100092145 | ORTIZ CANO | SILVIA | 673768107 |
| 103805022 | PEREZ HERNANDEZ | AINHOA | 690980478 |
| 105685049 | LOPEZ MARTINEZ | ALBA | 669526151 |
| 107250057 | PEREZ GARCIA | ADRIAN | 673654478 |
| 113587728 | GONZALEZ MARTINEZ | NEREA | 677867107 |
| 114410185 | GALLEGO PEREZ | BORJA | 615656814 |
| 116508908 | SANCHEZ GARCIA | AARON | 653822788 |
| 124536942 | SANCHEZ JIMENEZ | SANDRA | 601745372 |
| 129841724 | TORRES ALVAREZ | SARA | 663501244 |
| 136550922 | FERNANDEZ FERNANDEZ | DAVID | 693093469 |
| 148722726 | GIL MOLINA | EVA MARIA | 679756130 |
| 157231659 | SANCHEZ PEREZ | DAVID | 671179285 |
| 171170425 | MOYA LOPEZ | ANNA | 602172509 |
| 175010439 | ROMERO GARCIA | AARON | 633206402 |
| 180313988 | ALVAREZ JIMENEZ | SONIA | 676070064 |
| 183769289 | ALVAREZ DIAZ | LAURA | 606484160 |
| 185678705 | RUIZ LOPEZ | HUGO | 621404057 |
| 190022289 | FERNANDEZ SANCHEZ | DAVID | 644363521 |
| 201518366 | RAMOS DIAZ | NAIARA | 613245654 |
| 206312127 | LOPEZ GARCIA | IGNACIO | 666923262 |
| 212759735 | ESTEBAN LOZANO | MATEO | 651798627 |
| 217390131 | RODRIGUEZ GONZALEZ | DANIEL | 657551910 |
| 219346176 | VARGAS SOTO | MIGUEL | 615452724 |
| 228857239 | MORA REYES | OIER | 662056422 |
| 241669872 | NAVARRO JIMENEZ | ALEJANDRA | 645088600 |
| 245776501 | PEÑA DELGADO | ALICIA | 602578840 |
| 247891195 | RODRIGUEZ SANCHEZ | CARLA | 660900108 |
| 251007572 | SANCHEZ DOMINGUEZ | PAULA | 649053671 |
| 251454464 | ROJAS FLORES | JUAN CARLOS | 621825233 |
| 251707519 | MARTIN DIAZ | RODRIGO | 685129781 |
| 254108940 | HIDALGO MENDEZ | EDUARDO | 698929409 |
| 258632479 | VARGAS SANTANA | YOLANDA | 655401060 |
| 268678331 | TORRES LOPEZ | RUBEN | 609007645 |
| 271007600 | REYES VARGAS | EVA MARIA | 619167184 |
| 274204291 | RODRIGUEZ GARCIA | ALICIA | 630998747 |
| 277483521 | GONZALEZ VAZQUEZ | DANIELA | 660567600 |
| 283137177 | CRESPO SANTOS | MARIA JOSE | 674029712 |
| 297911617 | CARRASCO MARTIN | CLARA | 650699510 |
| 299717384 | DIAZ DOMINGUEZ | LIDIA | 678457838 |
| 313493499 | GIL RUIZ | ALBA | 674793227 |
| 330489483 | GOMEZ GONZALEZ | IKER | 694500474 |
| 333702042 | MONTERO GUERRERO | INES | 643972964 |
| 343262685 | JIMENEZ GOMEZ | PABLO | 697174829 |
| 344560105 | MUÑOZ MARTINEZ | EDUARDO | 662658732 |
| 345614549 | CRUZ LORENZO | VANESSA | 687211888 |
| 345754282 | VAZQUEZ ALONSO | SOFIA | 611974685 |
| 361362261 | GONZALEZ SANCHEZ | ANDREA | 664604126 |
| 365141686 | DURAN MORENO | SANDRA | 676329399 |
| 366207685 | GARCIA GARCIA | ALBA | 604282087 |
| 370580440 | MEDINA CORTES | IRATI | 642388980 |
| 379156917 | GIL MARTINEZ | RUBEN | 687122728 |
| 381139543 | JIMENEZ ALVAREZ | RUBEN | 647478817 |
| 382172268 | SANCHEZ LOPEZ | DAVID | 604686068 |
| 382468599 | GONZALEZ MARTINEZ | SERGIO | 647880098 |
| 383415289 | FERNANDEZ NAVARRO | ROCIO | 645087474 |
| 383694423 | MARTINEZ GARCIA | DANIEL | 678716501 |
| 392892033 | SERRANO RAMIREZ | VIRGINIA | 667552196 |
| 395928571 | PEREZ ORTIZ | ALEJANDRA | 633825862 |
| 403528675 | SANCHEZ GUTIERREZ | SARA | 654983508 |
| 410135124 | RAMOS ROMERO | MARIO | 664558528 |
| 414055797 | HERNANDEZ SERRANO | NAIM | 691768720 |
| 421913651 | MENDEZ VICENTE | MARTINA | 658117758 |
| 437527250 | SANCHEZ ALONSO | ELENA | 660047581 |
| 454358258 | GARCIA SANCHEZ | ALVARO | 624385024 |
| 470224837 | MUÑOZ TORRES | MARTA | 690747599 |
| 473862388 | MENDEZ RUBIO | ELISA | 671429699 |
| 475175803 | NUÑEZ PASCUAL | AITOR | 643681965 |
| 477364539 | RODRIGUEZ FERNANDEZ | PAULA | 680714861 |
| 496265676 | MARTIN MUÑOZ | JOSE ANTONIO | 698460395 |
| 497223759 | SANCHEZ MARTINEZ | ADRIAN | 668194049 |
| 502432959 | VAZQUEZ NAVARRO | ANNA | 613861435 |
| 512329156 | GALLEGO GALLARDO | RUBEN | 607885918 |
| 519257614 | FERNANDEZ GONZALEZ | LUCIA | 686339147 |
| 530527167 | PEREZ RODRIGUEZ | LUCIA | 695404885 |
| 537923587 | CRUZ FERNANDEZ | JOSE ANGEL | 613715689 |
| 538156997 | SANCHEZ ROMERO | MIGUEL | 622568851 |
| 539402640 | HERNANDEZ DOMINGUEZ | NATALIA | 695941196 |
| 541112393 | SANCHEZ SANZ | FRANCISCO JAVIER | 689335923 |
| 548739108 | MUÑOZ DELGADO | ISAAC | 622461467 |
| 554573501 | ROMERO CABALLERO | VALERIA | 648989271 |
| 571211863 | GARCIA MARTINEZ | ANDREA | 653521398 |
| 571290866 | LOPEZ RODRIGUEZ | NATALIA | 680702045 |
| 579839850 | CABRERA ROMERO | SERGI | 641239041 |
| 581566554 | GARCIA MARTIN | ANGEL | 699016150 |
| 583044836 | PEREZ ALONSO | RAFAEL | 673390506 |
| 598128001 | ALVAREZ PEREZ | ELENA | 617366248 |
| 605747230 | HERNANDEZ ROMAN | VANESSA | 696110048 |
| 615729841 | GONZALEZ MARTINEZ | LUCIA | 674890272 |
| 616969411 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ | NURIA | 652510491 |
| 626631561 | GOMEZ GUTIERREZ | ANGELA | 659168399 |
| 637684427 | VIDAL NIETO | LUIS MIGUEL | 654721207 |
| 647673398 | MARTINEZ MARTINEZ | PAULA | 694462589 |
| 647773586 | NAVARRO RUIZ | JOSE MANUEL | 647251323 |
| 654221869 | FERRER MORA | PATRICIA | 683704714 |
| 662445261 | JIMENEZ DIAZ | AINHOA | 698588491 |
| 668764471 | ROMERO GUTIERREZ | PEDRO | 635065230 |
| 681685795 | TORRES MORENO | EDUARDO | 673293962 |
| 690815950 | RODRIGUEZ ROMAN | HUGO | 699311241 |
| 707282499 | PARRA SANZ | GEMA | 637072538 |
| 707784664 | NAVARRO ROMERO | DIEGO | 679120800 |
100 filas (de 243) seleccionadas
P05.002- Número de colegiado, apellidos, nombre y teléfono de los trabajadores de las ciudades "Simpson","Burgos" u "Ourense" que son médicos.
| colegiado | apellidos | nombre | telefono |
|---|---|---|---|
| 105685049 | LOPEZ MARTINEZ | ALBA | 669526151 |
| 107250057 | PEREZ GARCIA | ADRIAN | 673654478 |
| 136550922 | FERNANDEZ FERNANDEZ | DAVID | 693093469 |
| 157231659 | SANCHEZ PEREZ | DAVID | 671179285 |
| 190022289 | FERNANDEZ SANCHEZ | DAVID | 644363521 |
| 217390131 | RODRIGUEZ GONZALEZ | DANIEL | 657551910 |
| 361362261 | GONZALEZ SANCHEZ | ANDREA | 664604126 |
| 366207685 | GARCIA GARCIA | ALBA | 604282087 |
| 382172268 | SANCHEZ LOPEZ | DAVID | 604686068 |
| 382468599 | GONZALEZ MARTINEZ | SERGIO | 647880098 |
| 383694423 | MARTINEZ GARCIA | DANIEL | 678716501 |
| 454358258 | GARCIA SANCHEZ | ALVARO | 624385024 |
| 477364539 | RODRIGUEZ FERNANDEZ | PAULA | 680714861 |
| 497223759 | SANCHEZ MARTINEZ | ADRIAN | 668194049 |
| 519257614 | FERNANDEZ GONZALEZ | LUCIA | 686339147 |
| 530527167 | PEREZ RODRIGUEZ | LUCIA | 695404885 |
| 571211863 | GARCIA MARTINEZ | ANDREA | 653521398 |
| 647673398 | MARTINEZ MARTINEZ | PAULA | 694462589 |
| 717551071 | FERNANDEZ RODRIGUEZ | LUCIA | 626001854 |
| 723174432 | SANCHEZ MARTINEZ | DAVID | 664212266 |
| 738401272 | SANCHEZ SANCHEZ | LAURA | 626684145 |
| 754972639 | LOPEZ LOPEZ | MARTA | 615828088 |
| 767806693 | GONZALEZ GONZALEZ | MARTA | 600006163 |
| 811624391 | LOPEZ LOPEZ | MARTA | 606521751 |
| 825094043 | LOPEZ MARTINEZ | MARTA | 607710921 |
| 832618897 | PEREZ FERNANDEZ | ALVARO | 641128912 |
| 849275399 | LOPEZ RODRIGUEZ | ALVARO | 618788037 |
| 860294890 | LOPEZ PEREZ | MARIA | 648255029 |
| 895461988 | GONZALEZ GONZALEZ | LUCIA | 654397970 |
| 930625095 | PEREZ MARTINEZ | ANDREA | 661326884 |
| 959211869 | PEREZ GONZALEZ | ADRIAN | 681686000 |
| 999498032 | GONZALEZ RODRIGUEZ | ANDREA | 660675743 |
| 100486812 | LOPEZ FERNANDEZ | JAIME | 610386743 |
| 111135999 | RUIZ JIMENEZ | JORGE | 618623252 |
| 143237785 | JIMENEZ JIMENEZ | NATALIA | 675181589 |
| 208951572 | MARTINEZ MORENO | SARA | 611025581 |
| 226401357 | MORENO GOMEZ | JORGE | 673013571 |
| 305805025 | RUIZ HERNANDEZ | MARCOS | 609296743 |
| 320737503 | MORENO DIAZ | LAURA | 658530687 |
| 332603258 | RODRIGUEZ FERNANDEZ | PATRICIA | 663049836 |
| 352807796 | GONZALEZ GONZALEZ | ALBA | 632405863 |
| 373437294 | DIAZ RODRIGUEZ | CRISTINA | 658440723 |
| 374246087 | SANCHEZ JIMENEZ | RAQUEL | 656388648 |
| 383812756 | LOPEZ MARTINEZ | PATRICIA | 676514759 |
| 400690204 | MARTIN GOMEZ | IRENE | 607154302 |
| 407019587 | HERNANDEZ MARTIN | SERGIO | 613781924 |
| 439317356 | PEREZ FERNANDEZ | PAULA | 663509685 |
| 441261384 | SANCHEZ JIMENEZ | MIGUEL | 669409896 |
| 448670555 | MORENO RUIZ | RUBEN | 685512001 |
| 451294364 | HERNANDEZ JIMENEZ | MARCOS | 641479036 |
| 488725113 | GARCIA LOPEZ | ELENA | 613388542 |
| 518118686 | MARTIN RUIZ | MARIO | 687644218 |
| 518618303 | MARTINEZ LOPEZ | PAULA | 632766287 |
| 530697871 | MARTIN MORENO | JAIME | 673755651 |
| 558435199 | DIAZ MORENO | CRISTINA | 620014643 |
| 572542614 | MORENO GARCIA | PABLO | 682410101 |
| 587633308 | MARTIN HERNANDEZ | ADRIAN | 661601093 |
| 600107736 | MORENO RODRIGUEZ | JORGE | 600895621 |
| 618504770 | GARCIA HERNANDEZ | OSCAR | 602587430 |
| 679096841 | JIMENEZ LOPEZ | ELENA | 633642505 |
| 778659158 | FERNANDEZ DIAZ | MARCOS | 691698625 |
| 779944996 | SANCHEZ SANCHEZ | AINHOA | 693838121 |
| 783628624 | PEREZ PEREZ | ANA | 634791543 |
| 860693896 | FERNANDEZ PEREZ | PABLO | 652149717 |
| 898372423 | PEREZ MORENO | RAQUEL | 680840721 |
| 925069761 | LOPEZ MARTINEZ | VICTOR | 602315806 |
| 936862762 | RODRIGUEZ DIAZ | ANA | 641886882 |
| 953094256 | PEREZ MARTIN | PABLO | 644303676 |
| 988785145 | JIMENEZ DIAZ | IRENE | 699245002 |
| 999974644 | PEREZ LOPEZ | ANGELA | 678584086 |
| 000000004 | Martinez Avila | Nora | 658412398 |
71 filas (de 71) seleccionadas
P05.003- Número de colegiado, apellidos, nombre y teléfono de los trabajadores de las ciudades "Simpson","Burgos" u "Ourense" que son médicos y no se llaman ni Nora, ni AINHOA ni ALBA.
| colegiado | apellidos | nombre | telefono |
|---|---|---|---|
| 107250057 | PEREZ GARCIA | ADRIAN | 673654478 |
| 136550922 | FERNANDEZ FERNANDEZ | DAVID | 693093469 |
| 157231659 | SANCHEZ PEREZ | DAVID | 671179285 |
| 190022289 | FERNANDEZ SANCHEZ | DAVID | 644363521 |
| 217390131 | RODRIGUEZ GONZALEZ | DANIEL | 657551910 |
| 361362261 | GONZALEZ SANCHEZ | ANDREA | 664604126 |
| 382172268 | SANCHEZ LOPEZ | DAVID | 604686068 |
| 382468599 | GONZALEZ MARTINEZ | SERGIO | 647880098 |
| 383694423 | MARTINEZ GARCIA | DANIEL | 678716501 |
| 454358258 | GARCIA SANCHEZ | ALVARO | 624385024 |
| 477364539 | RODRIGUEZ FERNANDEZ | PAULA | 680714861 |
| 497223759 | SANCHEZ MARTINEZ | ADRIAN | 668194049 |
| 519257614 | FERNANDEZ GONZALEZ | LUCIA | 686339147 |
| 530527167 | PEREZ RODRIGUEZ | LUCIA | 695404885 |
| 571211863 | GARCIA MARTINEZ | ANDREA | 653521398 |
| 647673398 | MARTINEZ MARTINEZ | PAULA | 694462589 |
| 717551071 | FERNANDEZ RODRIGUEZ | LUCIA | 626001854 |
| 723174432 | SANCHEZ MARTINEZ | DAVID | 664212266 |
| 738401272 | SANCHEZ SANCHEZ | LAURA | 626684145 |
| 754972639 | LOPEZ LOPEZ | MARTA | 615828088 |
| 767806693 | GONZALEZ GONZALEZ | MARTA | 600006163 |
| 811624391 | LOPEZ LOPEZ | MARTA | 606521751 |
| 825094043 | LOPEZ MARTINEZ | MARTA | 607710921 |
| 832618897 | PEREZ FERNANDEZ | ALVARO | 641128912 |
| 849275399 | LOPEZ RODRIGUEZ | ALVARO | 618788037 |
| 860294890 | LOPEZ PEREZ | MARIA | 648255029 |
| 895461988 | GONZALEZ GONZALEZ | LUCIA | 654397970 |
| 930625095 | PEREZ MARTINEZ | ANDREA | 661326884 |
| 959211869 | PEREZ GONZALEZ | ADRIAN | 681686000 |
| 999498032 | GONZALEZ RODRIGUEZ | ANDREA | 660675743 |
| 100486812 | LOPEZ FERNANDEZ | JAIME | 610386743 |
| 111135999 | RUIZ JIMENEZ | JORGE | 618623252 |
| 143237785 | JIMENEZ JIMENEZ | NATALIA | 675181589 |
| 208951572 | MARTINEZ MORENO | SARA | 611025581 |
| 226401357 | MORENO GOMEZ | JORGE | 673013571 |
| 305805025 | RUIZ HERNANDEZ | MARCOS | 609296743 |
| 320737503 | MORENO DIAZ | LAURA | 658530687 |
| 332603258 | RODRIGUEZ FERNANDEZ | PATRICIA | 663049836 |
| 373437294 | DIAZ RODRIGUEZ | CRISTINA | 658440723 |
| 374246087 | SANCHEZ JIMENEZ | RAQUEL | 656388648 |
| 383812756 | LOPEZ MARTINEZ | PATRICIA | 676514759 |
| 400690204 | MARTIN GOMEZ | IRENE | 607154302 |
| 407019587 | HERNANDEZ MARTIN | SERGIO | 613781924 |
| 439317356 | PEREZ FERNANDEZ | PAULA | 663509685 |
| 441261384 | SANCHEZ JIMENEZ | MIGUEL | 669409896 |
| 448670555 | MORENO RUIZ | RUBEN | 685512001 |
| 451294364 | HERNANDEZ JIMENEZ | MARCOS | 641479036 |
| 488725113 | GARCIA LOPEZ | ELENA | 613388542 |
| 518118686 | MARTIN RUIZ | MARIO | 687644218 |
| 518618303 | MARTINEZ LOPEZ | PAULA | 632766287 |
| 530697871 | MARTIN MORENO | JAIME | 673755651 |
| 558435199 | DIAZ MORENO | CRISTINA | 620014643 |
| 572542614 | MORENO GARCIA | PABLO | 682410101 |
| 587633308 | MARTIN HERNANDEZ | ADRIAN | 661601093 |
| 600107736 | MORENO RODRIGUEZ | JORGE | 600895621 |
| 618504770 | GARCIA HERNANDEZ | OSCAR | 602587430 |
| 679096841 | JIMENEZ LOPEZ | ELENA | 633642505 |
| 778659158 | FERNANDEZ DIAZ | MARCOS | 691698625 |
| 783628624 | PEREZ PEREZ | ANA | 634791543 |
| 860693896 | FERNANDEZ PEREZ | PABLO | 652149717 |
| 898372423 | PEREZ MORENO | RAQUEL | 680840721 |
| 925069761 | LOPEZ MARTINEZ | VICTOR | 602315806 |
| 936862762 | RODRIGUEZ DIAZ | ANA | 641886882 |
| 953094256 | PEREZ MARTIN | PABLO | 644303676 |
| 988785145 | JIMENEZ DIAZ | IRENE | 699245002 |
| 999974644 | PEREZ LOPEZ | ANGELA | 678584086 |
66 filas (de 66) seleccionadas
P05.004- Obtener en una única columna el nombre completo de los trabajadores, con el formato "APELLIDOS, NOMBRE", de aquellos que son de la ciudad de "Elx/Elche". Busca la función necesaria en el manual de MySQL. La columna ha de estar etiquetada como "NomCompleto".
| NomCompleto |
|---|
| SANTOS NUÑEZ, ESTHER |
| MARTINEZ SANCHEZ, DIEGO |
| ALVAREZ MARTINEZ, JOSE MARIA |
| ROJAS PARRA, UNAI |
| PRIETO SUAREZ, LUCIA |
| ORTIZ GUTIERREZ, ALEIX |
| SANCHEZ RODRIGUEZ, JUAN |
| ALONSO GIL, ENRIQUE |
| GARCIA GARCIA, ANDREA |
| FERNANDEZ PEREZ, ANTONIO |
| LOPEZ GONZALEZ, LUCIA |
| LOPEZ SANCHEZ, ALVARO |
| LOPEZ BLANCO, NATALIA |
| GONZALEZ HERNANDEZ, RODRIGO |
| GONZALEZ GARCIA, MARIA |
| ORTIZ GIL, NEREA |
| MARTIN MORALES, FRANCISCO JAVIER |
| NAVARRO PEREZ, DAVID |
| SANCHEZ FERNANDEZ, ADRIAN |
| DIAZ CABALLERO, ROGER |
| SANCHEZ GONZALEZ, NEREA |
| MARIN HERNANDEZ, CARMEN MARIA |
| MARTINEZ FERNANDEZ, CRISTINA |
| FERNANDEZ PEREZ, ADRIAN |
| GONZALEZ PEREZ, SARA |
| ALVAREZ NUÑEZ, JAVIER |
| HERNANDEZ VAZQUEZ, LARA |
| MARTINEZ GARCIA, ANA |
| SANCHEZ MORENO, ALBA |
| CASTRO DELGADO, VICTOR |
| PEREZ GARCIA, NEREA |
| GOMEZ RAMIREZ, ROCIO |
| GONZALEZ SANCHEZ, ALBA |
| PEREZ MARTINEZ, JAVIER |
| GARRIDO RAMOS, ISABEL MARIA |
| PEREZ FERNANDEZ, MANUEL |
| DIAZ PEREZ, PAU |
| SANCHEZ RODRIGUEZ, ADRIAN |
| SANCHEZ FERNANDEZ, LUCIA |
| GONZALEZ GONZALEZ, JULIA |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ADRIAN |
| SOLER SOTO, LUNA |
| MARTINEZ FERNANDEZ, ANTONIO |
| SUAREZ PEREZ, AARON |
| RUBIO JIMENEZ, ANGEL |
| PEREZ GUTIERREZ, CLARA |
| CABALLERO TORRES, JOSE |
| CORTES SERRANO, LORENA |
| PEREZ MORENO, ANDRES |
| SERRANO RUIZ, ISABEL |
| FERNANDEZ CANO, LOLA |
| SANCHEZ FERNANDEZ, SARA |
| SANCHEZ GIMENEZ, MARIA JOSE |
| SANCHEZ LOPEZ, CRISTINA |
| GIL TORRES, ANDREA |
| GALLEGO GARCIA, JULIAN |
| GIMENEZ ROJAS, GONZALO |
| PEREZ GONZALEZ, NEREA |
| SANCHEZ LOPEZ, MANUEL |
| CASTRO MUÑOZ, FERNANDO |
| MARIN PRIETO, VICTORIA |
| NUÑEZ ORTEGA, UNAI |
| DURAN CASTILLO, ESTHER |
| RAMOS LOPEZ, GERARD |
| RAMIREZ MORENO, PABLO |
| BRAVO ROMAN, INMACULADA |
| ROMAN SANZ, SOFIA |
| SANTANA VELASCO, NAIARA |
| SANCHEZ MARTINEZ, ADRIAN |
| MUÑOZ JIMENEZ, MARIA |
| VAZQUEZ VAZQUEZ, HECTOR |
| VAZQUEZ MORA, SERGI |
| SANCHEZ FERNANDEZ, LAURA |
| MORALES LOPEZ, ANNA |
| GUTIERREZ TORRES, MONICA |
| SANZ MORALES, FRANCISCO JAVIER |
| RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANA |
| ALVAREZ ALVAREZ, JESUS |
| JIMENEZ MARIN, KEVIN |
| PEÑA MENDEZ, ANA |
| ARIAS FERNANDEZ, GEMMA |
| MORALES NAVARRO, MIREIA |
| DELGADO VAZQUEZ, ALBERTO |
| CASTRO NUÑEZ, ENEKO |
| SANCHEZ PEREZ, NEREA |
| MARTINEZ BLANCO, LUCAS |
| ROMERO NUÑEZ, BEATRIZ |
| DIAZ BLANCO, JESUS |
| LOPEZ LOPEZ, NEREA |
| GARRIDO CASTILLO, CLARA |
| PEREZ MARTINEZ, SERGIO |
| MOLINA RAMOS, AINHOA |
| MARIN MARTIN, ANGEL |
| FERNANDEZ GARCIA, SARA |
| MARTINEZ FERNANDEZ, CARLOS |
| ORTIZ LOPEZ, MARTA |
| VARGAS CRUZ, JOSE MIGUEL |
| ORTEGA MARTINEZ, ANGEL |
| MUÑOZ GUERRERO, OIER |
| MARTINEZ GONZALEZ, SARA |
100 filas (de 156) seleccionadas
P05.005- Mostrar apellidos, nombre y provincia de los médicos, y si la ciudad es Alicante, mostrarla como Alacant; las otras ciudades, tal y como estén en la BD.
| apellidos | nombre | if(ciudad='Alicante','Alacant',ciudad) |
|---|---|---|
| Gomez Rico | Juan | Alacant |
| Martinez Avila | Nora | Simpson |
| PEREZ SANCHEZ | ADRIAN | Barcelona |
| FERNANDEZ LOPEZ | MARTA | Barcelona |
| LOPEZ FERNANDEZ | JAIME | Ourense |
| LOPEZ LOPEZ | PABLO | Barcelona |
| FERNANDEZ GONZALEZ | ADRIAN | Santander |
| PEREZ GARCIA | CLAUDIA | Alacant/Alicante |
| FERNANDEZ LOPEZ | DIEGO | Alcoi/Alcoy |
| MARTINEZ GONZALEZ | DAVID | Córdoba |
| LOPEZ RODRIGUEZ | SILVIA | Madrid |
| FERNANDEZ MARTINEZ | MARINA | Zamora |
| GARCIA PEREZ | ALEJANDRO | Cáceres |
| RUIZ GOMEZ | NEREA | Málaga |
| LOPEZ SANCHEZ | DANIEL | Almería |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ANA | Mataró |
| LOPEZ SANCHEZ | ADRIAN | Segovia |
| GARCIA GARCIA | ALEJANDRO | Lleida |
| GONZALEZ GARCIA | LAURA | Santander |
| HERNANDEZ GOMEZ | ELENA | Salamanca |
| GONZALEZ GARCIA | ROCIO | Fuenlabrada |
| GOMEZ FERNANDEZ | JUAN | Valladolid |
| RODRIGUEZ PEREZ | MARIA | Tarragona |
| FERNANDEZ RODRIGUEZ | PABLO | Mataró |
| GONZALEZ GONZALEZ | DANIEL | Santiago de Compostela |
| GONZALEZ MARTINEZ | MIGUEL | Tarragona |
| SANCHEZ PEREZ | CLAUDIA | Ávila |
| FERNANDEZ RODRIGUEZ | DANIEL | Granada |
| RUIZ MUÑOZ | RAUL | Madrid |
| SANCHEZ SANCHEZ | ALBA | Barcelona |
| GONZALEZ PEREZ | JAVIER | Badajoz |
| MARTINEZ PEREZ | ADRIAN | Barcelona |
| HERNANDEZ DIAZ | ANGELA | Madrid |
| RODRIGUEZ LOPEZ | LUCIA | Cuenca |
| LOPEZ HERNANDEZ | JOSE | Madrid |
| GARCIA GARCIA | LUCIA | Lleida |
| RODRIGUEZ ALVAREZ | AINHOA | Madrid |
| GONZALEZ GONZALEZ | MANUEL | Segovia |
| FERNANDEZ RODRIGUEZ | LAURA | Sant Cugat del Vallés |
| GARCIA DIAZ | ALBA | Madrid |
| HERNANDEZ GARCIA | ANTONIO | Vigo |
| RODRIGUEZ FERNANDEZ | ALEJANDRO | Barcelona |
| LOPEZ SANCHEZ | ALBA | Córdoba |
| MARTINEZ SANCHEZ | ALVARO | Algeciras |
| LOPEZ MARTINEZ | ALBA | Burgos |
| LOPEZ SANCHEZ | ELENA | Sevilla |
| PEREZ SANCHEZ | CARLOS | Palma de Mallorca |
| GOMEZ GOMEZ | PAULA | Salamanca |
| PEREZ FERNANDEZ | ALVARO | Badajoz |
| LOPEZ DIAZ | ALBA | Palencia |
| PEREZ GARCIA | ADRIAN | Burgos |
| GONZALEZ RODRIGUEZ | DANIEL | Terrassa |
| SANCHEZ LOPEZ | IRENE | Sevilla |
| MARTINEZ RODRIGUEZ | ANDREA | Barcelona |
| GOMEZ MARTINEZ | VICTOR | Málaga |
| GONZALEZ LOPEZ | JORGE | Zaragoza |
| GARCIA GARCIA | LAURA | Granada |
| SANCHEZ GARCIA | NEREA | Gandía |
| GARCIA GARCIA | ADRIAN | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana |
| PEREZ MARTIN | PAULA | Soria |
| SANCHEZ PEREZ | LAURA | Barcelona |
| GONZALEZ LOPEZ | ADRIAN | Jerez de la Frontera |
| LOPEZ GARCIA | MARIA | Granada |
| LOPEZ GONZALEZ | PAULA | Badajoz |
| RODRIGUEZ PEREZ | ALBA | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana |
| PEREZ RODRIGUEZ | ALBA | Alacant/Alicante |
| FERNANDEZ RODRIGUEZ | ANDREA | Santander |
| GARCIA FERNANDEZ | MARIA | Jerez de la Frontera |
| MARTINEZ RUIZ | CRISTINA | Cartagena |
| RUIZ JIMENEZ | JORGE | Ourense |
| GOMEZ FERNANDEZ | IRENE | Sevilla |
| GARCIA SANCHEZ | DAVID | Granollers |
| GOMEZ MARTIN | DIEGO | Las Arenas |
| GOMEZ RODRIGUEZ | ALEJANDRO | Valladolid |
| LOPEZ GARCIA | LAURA | Granada |
| RODRIGUEZ GARCIA | ANDREA | Almería |
| MARTINEZ SANCHEZ | DIEGO | Elx/Elche |
| FERNANDEZ LOPEZ | IRENE | Valencia |
| SANCHEZ GARCIA | DAVID | Badajoz |
| RODRIGUEZ MARTINEZ | ALVARO | Mataró |
| LOPEZ LOPEZ | ADRIAN | Sant Cugat del Vallés |
| RODRIGUEZ GONZALEZ | MARTA | Barcelona |
| PEREZ JIMENEZ | ALVARO | Madrid |
| SANCHEZ GARCIA | ALVARO | Ciudad Real |
| GONZALEZ RODRIGUEZ | ADRIAN | Girona |
| RODRIGUEZ GONZALEZ | DANIEL | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana |
| PEREZ LOPEZ | ANDREA | Santa Coloma de Gramanet |
| RUIZ GARCIA | JOSE | Alcorcón |
| LOPEZ LOPEZ | ADRIAN | Bilbao |
| RODRIGUEZ FERNANDEZ | JUAN | Málaga |
| FERNANDEZ RUIZ | CARLOS | Palmas de Gran Canaria,Las |
| GARCIA GARCIA | LUCIA | León |
| GONZALEZ MARTINEZ | PABLO | Badajoz |
| GARCIA GARCIA | LUCIA | León |
| GARCIA GARCIA | ALEJANDRO | Madrid |
| SANCHEZ RODRIGUEZ | JAVIER | Mataró |
| RODRIGUEZ PEREZ | CRISTINA | Gijón |
| PEREZ LOPEZ | JORGE | Sevilla |
| FERNANDEZ DIAZ | ALVARO | Palmas de Gran Canaria,Las |
| RODRIGUEZ GONZALEZ | SARA | Gandía |
100 filas (de 5004) seleccionadas
P05.006- Crear un código con las 3 primeras letras de los apellidos, las 3 primeras del nombre y los 3 últimos dígitos del teléfono de los médicos. La columna se etiquetará "código".
| código |
|---|
| GomJua076 |
| MarNor398 |
| PERADR846 |
| FERMAR015 |
| LOPJAI743 |
| LOPPAB818 |
| FERADR432 |
| PERCLA679 |
| FERDIE764 |
| MARDAV593 |
| LOPSIL204 |
