P07.001- Número de colegiado, nif, apellidos, nombre e identificador de área de los trabajadores de la provincia de Álava.
colegiado | nif | apellidos | nombre | idArea |
---|---|---|---|---|
106961674 | 45895780O | RUIZ DOMINGUEZ | JOSE ANTONIO | 1 |
114349971 | 44556970O | VELASCO CAMPOS | MARIA | 5 |
124051144 | 82166886W | CASTILLO DURAN | NEREA | 7 |
127330559 | 17732935F | MARTINEZ GONZALEZ | SERGIO | (null) |
139809824 | 22329103C | MORALES ORTEGA | VICTORIA | (null) |
140765727 | 67560727K | MARTINEZ GONZALEZ | ANA | 5 |
143743837 | 54206406C | GONZALEZ MARTINEZ | ALEJANDRO | 4 |
149672319 | 11297357X | FERNANDEZ PEREZ | JUAN | 0 |
150412062 | 46883954A | SANTOS CABALLERO | ALFONSO | 3 |
156117432 | 18942212B | SANCHEZ RODRIGUEZ | MANUEL | 1 |
157810474 | 87578220S | FERNANDEZ MARTIN | DIEGO | (null) |
160080778 | 80974764E | GONZALEZ IBAÑEZ | JULEN | 6 |
161823563 | 25197616Q | SANCHEZ CASTRO | INES | 0 |
163021157 | 89823571T | SANZ HERNANDEZ | CARLOS | 5 |
167591938 | 59711523D | FERNANDEZ LOPEZ | DIEGO | 5 |
168148150 | 55107622P | JIMENEZ VAZQUEZ | BEATRIZ | 3 |
181036229 | 57613625P | MORENO DIAZ | POL | 4 |
187471266 | 86106317Y | FERNANDEZ MARTINEZ | IVAN | 0 |
196784202 | 77320116G | MUÑOZ GUERRERO | ARNAU | 1 |
198152009 | 82171359J | SANZ SANZ | GISELA | 2 |
209500191 | 31535701H | ROMAN DIEZ | LUCAS | 1 |
214226309 | 41201170C | SUAREZ ROMERO | CLARA | 1 |
237297362 | 99345540S | NUÑEZ GARCIA | MARC | 0 |
237775154 | 18881436Q | RUIZ VAZQUEZ | ANTONIO | 7 |
238072130 | 12808008H | VAZQUEZ LOPEZ | FERNANDO | 0 |
239532192 | 33958044L | RODRIGUEZ MARTIN | JORGE | 4 |
240955712 | 33278404N | RAMOS ROMERO | CHRISTIAN | 2 |
241659559 | 47309547F | ORTEGA RAMIREZ | JOSE LUIS | 0 |
244783004 | 50526589I | SANTOS CARRASCO | MARIA ISABEL | 6 |
249715937 | 91003333R | VAZQUEZ CASTRO | LAURA | 7 |
264530323 | 10178048O | MENDEZ NUÑEZ | IKER | 5 |
276416780 | 37141510Y | MARTIN VARGAS | XABIER | 4 |
287580984 | 26941301R | FERNANDEZ GONZALEZ | NEREA | (null) |
291012896 | 96315802H | VAZQUEZ PEREZ | RUBEN | 5 |
291795949 | 74903629Y | HERRERA ALONSO | NOELIA | 2 |
292394664 | 38072251O | CASTRO MARQUEZ | EDGAR | 6 |
294615009 | 79935572U | GARCIA RODRIGUEZ | ALVARO | 7 |
295976549 | 98172246N | CALVO PEÑA | MARIA JOSE | 5 |
300293805 | 66382664W | GIL GONZALEZ | TERESA | 2 |
301955393 | 21787034X | DOMINGUEZ MARTINEZ | CLARA | 7 |
311385458 | 77980161F | JIMENEZ MORENO | ALBERT | 1 |
328488572 | 20404956G | CASTRO HERRERA | ADRIANA | 4 |
332065663 | 50861473N | MARTINEZ GONZALEZ | MARTA | 7 |
332949678 | 59701395U | FERNANDEZ GARCIA | MIGUEL | 2 |
337888672 | 25340111K | PEREZ LOPEZ | MARIA | (null) |
348443605 | 56057124Z | SAEZ SUAREZ | XABIER | 3 |
361887903 | 40663628I | MEDINA MOLINA | NICOLAS | 4 |
368430510 | 23804845J | DIAZ VEGA | OSCAR | 6 |
370315434 | 14292118M | ORTIZ SANCHEZ | AITANA | 7 |
379008258 | 76517435O | RODRIGUEZ MARTINEZ | JUAN | 2 |
383979408 | 60359123C | GIMENEZ RAMOS | CARLOS | 5 |
390176457 | 17132760M | SERRANO SANTIAGO | MAIDER | 2 |
391747220 | 35343571Y | LOPEZ MARTINEZ | LUCIA | 3 |
392841630 | 72006726X | ROMERO MOLINA | MOISES | 0 |
404174343 | 77457708M | CORTES MARIN | HUGO | 2 |
405568218 | 81190136P | CABRERA SANCHEZ | CARMEN MARIA | 0 |
412300751 | 38337838R | FERNANDEZ SANCHEZ | MARTA | 0 |
414861764 | 77152703V | MARTINEZ GARCIA | JAVIER | 7 |
424789075 | 94812340U | IGLESIAS PARRA | MARCO | 7 |
448659433 | 39782485H | PEREZ GONZALEZ | PAULA | 1 |
453415374 | 92341759Y | VAZQUEZ ARIAS | SAUL | 3 |
454731311 | 83482812L | CASTRO MORALES | RAFAEL | 4 |
484450479 | 71212874Q | ALVAREZ GIL | LUCIA | 1 |
484610550 | 42100358H | SANTOS HIDALGO | ARNAU | 2 |
486484166 | 85303058M | PEREZ MARTIN | LUCIA | 5 |
501802120 | 91673072S | RAMIREZ SANTOS | PALOMA | 7 |
508431104 | 91864720E | LOPEZ DELGADO | JORDI | 7 |
509579815 | 67482859M | RAMOS PEREZ | MARIO | 4 |
520856395 | 30789146H | SANCHEZ NAVARRO | PEDRO | 4 |
524028796 | 75112304K | PEREZ TORRES | ADRIANA | 1 |
525748827 | 73912980E | CRESPO RUIZ | ALEJANDRA | 2 |
530220191 | 72889588S | FERNANDEZ PEREZ | MARINA | 6 |
533514302 | 94193096O | MARTINEZ PASTOR | NATALIA | 3 |
543327045 | 54307298T | JIMENEZ ROMERO | PAU | 1 |
544872533 | 29044998N | GUERRERO BRAVO | IRENE | 5 |
557453047 | 30402017K | DOMINGUEZ JIMENEZ | GISELA | 5 |
564749685 | 96925719E | RUBIO NUÑEZ | MARIA | 4 |
568359008 | 91577883B | GARCIA FERNANDEZ | PAULA | 1 |
574196064 | 56490504O | CASTRO GARCIA | MARINA | 5 |
581705234 | 97571094L | SERRANO ALVAREZ | CELIA | 3 |
591871355 | 44595395X | VEGA AGUILAR | ENEKO | 2 |
600027406 | 51246800S | SANCHEZ PEREZ | ALBA | 2 |
600094258 | 35498344Y | MARTINEZ LOPEZ | DAVID | 6 |
610996447 | 72715927K | SANCHEZ MARTINEZ | DANIEL | 6 |
613995330 | 22251034F | ORTIZ VEGA | JULEN | 6 |
618910816 | 94692107S | SANCHEZ SANCHEZ | NEREA | 3 |
619274023 | 74997819T | RUBIO MARIN | SANDRA | 5 |
621329845 | 29566221Q | ALONSO JIMENEZ | FERNANDO | 1 |
630326716 | 59840976R | JIMENEZ RODRIGUEZ | ESTHER | 5 |
636062621 | 14960392P | HIDALGO GALLEGO | VANESA | 2 |
638416330 | 58788745O | VAZQUEZ RODRIGUEZ | MARIA | 7 |
647977260 | 80580774U | RUIZ GONZALEZ | MARIO | 0 |
651069456 | 62509566S | SANCHEZ MARTINEZ | ANA | 7 |
658315103 | 33459606Q | ORTIZ RAMOS | CARLOTA | 1 |
659867023 | 38043261G | TORRES MARTIN | JULIA | 4 |
681123430 | 51072701Z | HERNANDEZ IGLESIAS | GORKA | 7 |
686670219 | 59471628V | GONZALEZ MARTIN | LUCIA | 1 |
687798767 | 37320702C | SERRANO DOMINGUEZ | ALEX | 1 |
699099967 | 68363404L | DIAZ GARCIA | ADRIAN | 5 |
705264624 | 60081743J | LOPEZ MARIN | JUAN ANTONIO | (null) |
100 filas (de 143) seleccionadas
P07.002- Número de colegiado, nif, apellidos, nombre e identificador de área de los médicos de la provincia de Álava.
colegiado | nif | apellidos | nombre | idArea |
---|---|---|---|---|
127330559 | 17732935F | MARTINEZ GONZALEZ | SERGIO | (null) |
140765727 | 67560727K | MARTINEZ GONZALEZ | ANA | 5 |
143743837 | 54206406C | GONZALEZ MARTINEZ | ALEJANDRO | 4 |
149672319 | 11297357X | FERNANDEZ PEREZ | JUAN | 0 |
156117432 | 18942212B | SANCHEZ RODRIGUEZ | MANUEL | 1 |
157810474 | 87578220S | FERNANDEZ MARTIN | DIEGO | (null) |
167591938 | 59711523D | FERNANDEZ LOPEZ | DIEGO | 5 |
187471266 | 86106317Y | FERNANDEZ MARTINEZ | IVAN | 0 |
287580984 | 26941301R | FERNANDEZ GONZALEZ | NEREA | (null) |
332065663 | 50861473N | MARTINEZ GONZALEZ | MARTA | 7 |
332949678 | 59701395U | FERNANDEZ GARCIA | MIGUEL | 2 |
337888672 | 25340111K | PEREZ LOPEZ | MARIA | (null) |
379008258 | 76517435O | RODRIGUEZ MARTINEZ | JUAN | 2 |
391747220 | 35343571Y | LOPEZ MARTINEZ | LUCIA | 3 |
412300751 | 38337838R | FERNANDEZ SANCHEZ | MARTA | 0 |
414861764 | 77152703V | MARTINEZ GARCIA | JAVIER | 7 |
448659433 | 39782485H | PEREZ GONZALEZ | PAULA | 1 |
486484166 | 85303058M | PEREZ MARTIN | LUCIA | 5 |
530220191 | 72889588S | FERNANDEZ PEREZ | MARINA | 6 |
568359008 | 91577883B | GARCIA FERNANDEZ | PAULA | 1 |
600027406 | 51246800S | SANCHEZ PEREZ | ALBA | 2 |
600094258 | 35498344Y | MARTINEZ LOPEZ | DAVID | 6 |
610996447 | 72715927K | SANCHEZ MARTINEZ | DANIEL | 6 |
618910816 | 94692107S | SANCHEZ SANCHEZ | NEREA | 3 |
651069456 | 62509566S | SANCHEZ MARTINEZ | ANA | 7 |
686670219 | 59471628V | GONZALEZ MARTIN | LUCIA | 1 |
714599205 | 32388150U | PEREZ MARTINEZ | LUCIA | 1 |
733454254 | 34776801K | SANCHEZ MARTINEZ | SERGIO | 3 |
735955657 | 81415712T | PEREZ MARTINEZ | JAVIER | 5 |
737705233 | 78206781J | LOPEZ LOPEZ | LUCIA | (null) |
807902015 | 34051915Q | LOPEZ GARCIA | CARLOS | 6 |
844787512 | 87839706A | SANCHEZ FERNANDEZ | JORGE | 6 |
868895156 | 34041456A | GONZALEZ FERNANDEZ | IVAN | 4 |
878744667 | 93559871E | GONZALEZ SANCHEZ | MARINA | 2 |
880707053 | 50308877E | GARCIA FERNANDEZ | IRENE | (null) |
891932494 | 78082057F | MARTINEZ PEREZ | MIGUEL | 6 |
935659058 | 60649818V | GONZALEZ MARTINEZ | MANUEL | 1 |
936573229 | 90071187D | RODRIGUEZ FERNANDEZ | ALBA | 5 |
948500057 | 81353828X | LOPEZ RODRIGUEZ | ANDREA | 0 |
982059396 | 38152172B | LOPEZ LOPEZ | MARINA | 4 |
40 filas (de 40) seleccionadas
P07.003- Número de colegiado, nif, apellidos y nombre de los médicos de la provincia de Álava, e identificador y tipo de area en la que trabajan.
colegiado | nif | apellidos | nombre | idArea | tipo |
---|---|---|---|---|---|
140765727 | 67560727K | MARTINEZ GONZALEZ | ANA | 5 | Urgencias |
143743837 | 54206406C | GONZALEZ MARTINEZ | ALEJANDRO | 4 | Quirófano |
149672319 | 11297357X | FERNANDEZ PEREZ | JUAN | 0 | Psiquiatría |
156117432 | 18942212B | SANCHEZ RODRIGUEZ | MANUEL | 1 | Maternidad |
167591938 | 59711523D | FERNANDEZ LOPEZ | DIEGO | 5 | Urgencias |
187471266 | 86106317Y | FERNANDEZ MARTINEZ | IVAN | 0 | Psiquiatría |
332065663 | 50861473N | MARTINEZ GONZALEZ | MARTA | 7 | Farmacia |
332949678 | 59701395U | FERNANDEZ GARCIA | MIGUEL | 2 | Oncología |
379008258 | 76517435O | RODRIGUEZ MARTINEZ | JUAN | 2 | Oncología |
391747220 | 35343571Y | LOPEZ MARTINEZ | LUCIA | 3 | Laboratorio |
412300751 | 38337838R | FERNANDEZ SANCHEZ | MARTA | 0 | Psiquiatría |
414861764 | 77152703V | MARTINEZ GARCIA | JAVIER | 7 | Farmacia |
448659433 | 39782485H | PEREZ GONZALEZ | PAULA | 1 | Maternidad |
486484166 | 85303058M | PEREZ MARTIN | LUCIA | 5 | Urgencias |
530220191 | 72889588S | FERNANDEZ PEREZ | MARINA | 6 | Traumatología |
568359008 | 91577883B | GARCIA FERNANDEZ | PAULA | 1 | Maternidad |
600027406 | 51246800S | SANCHEZ PEREZ | ALBA | 2 | Oncología |
600094258 | 35498344Y | MARTINEZ LOPEZ | DAVID | 6 | Traumatología |
610996447 | 72715927K | SANCHEZ MARTINEZ | DANIEL | 6 | Traumatología |
618910816 | 94692107S | SANCHEZ SANCHEZ | NEREA | 3 | Laboratorio |
651069456 | 62509566S | SANCHEZ MARTINEZ | ANA | 7 | Farmacia |
686670219 | 59471628V | GONZALEZ MARTIN | LUCIA | 1 | Maternidad |
714599205 | 32388150U | PEREZ MARTINEZ | LUCIA | 1 | Maternidad |
733454254 | 34776801K | SANCHEZ MARTINEZ | SERGIO | 3 | Laboratorio |
735955657 | 81415712T | PEREZ MARTINEZ | JAVIER | 5 | Urgencias |
807902015 | 34051915Q | LOPEZ GARCIA | CARLOS | 6 | Traumatología |
844787512 | 87839706A | SANCHEZ FERNANDEZ | JORGE | 6 | Traumatología |
868895156 | 34041456A | GONZALEZ FERNANDEZ | IVAN | 4 | Quirófano |
878744667 | 93559871E | GONZALEZ SANCHEZ | MARINA | 2 | Oncología |
891932494 | 78082057F | MARTINEZ PEREZ | MIGUEL | 6 | Traumatología |
935659058 | 60649818V | GONZALEZ MARTINEZ | MANUEL | 1 | Maternidad |
936573229 | 90071187D | RODRIGUEZ FERNANDEZ | ALBA | 5 | Urgencias |
948500057 | 81353828X | LOPEZ RODRIGUEZ | ANDREA | 0 | Psiquiatría |
982059396 | 38152172B | LOPEZ LOPEZ | MARINA | 4 | Quirófano |
34 filas (de 34) seleccionadas
P07.004- Número de colegiado, nif, apellidos y nombre de los médicos de la provincia de Álava y, si trabajan en algún área, identificador y tipo de area.
colegiado | nif | apellidos | nombre | idArea | tipo |
---|---|---|---|---|---|
127330559 | 17732935F | MARTINEZ GONZALEZ | SERGIO | (null) | (null) |
140765727 | 67560727K | MARTINEZ GONZALEZ | ANA | 5 | Urgencias |
143743837 | 54206406C | GONZALEZ MARTINEZ | ALEJANDRO | 4 | Quirófano |
149672319 | 11297357X | FERNANDEZ PEREZ | JUAN | 0 | Psiquiatría |
156117432 | 18942212B | SANCHEZ RODRIGUEZ | MANUEL | 1 | Maternidad |
157810474 | 87578220S | FERNANDEZ MARTIN | DIEGO | (null) | (null) |
167591938 | 59711523D | FERNANDEZ LOPEZ | DIEGO | 5 | Urgencias |
187471266 | 86106317Y | FERNANDEZ MARTINEZ | IVAN | 0 | Psiquiatría |
287580984 | 26941301R | FERNANDEZ GONZALEZ | NEREA | (null) | (null) |
332065663 | 50861473N | MARTINEZ GONZALEZ | MARTA | 7 | Farmacia |
332949678 | 59701395U | FERNANDEZ GARCIA | MIGUEL | 2 | Oncología |
337888672 | 25340111K | PEREZ LOPEZ | MARIA | (null) | (null) |
379008258 | 76517435O | RODRIGUEZ MARTINEZ | JUAN | 2 | Oncología |
391747220 | 35343571Y | LOPEZ MARTINEZ | LUCIA | 3 | Laboratorio |
412300751 | 38337838R | FERNANDEZ SANCHEZ | MARTA | 0 | Psiquiatría |
414861764 | 77152703V | MARTINEZ GARCIA | JAVIER | 7 | Farmacia |
448659433 | 39782485H | PEREZ GONZALEZ | PAULA | 1 | Maternidad |
486484166 | 85303058M | PEREZ MARTIN | LUCIA | 5 | Urgencias |
530220191 | 72889588S | FERNANDEZ PEREZ | MARINA | 6 | Traumatología |
568359008 | 91577883B | GARCIA FERNANDEZ | PAULA | 1 | Maternidad |
600027406 | 51246800S | SANCHEZ PEREZ | ALBA | 2 | Oncología |
600094258 | 35498344Y | MARTINEZ LOPEZ | DAVID | 6 | Traumatología |
610996447 | 72715927K | SANCHEZ MARTINEZ | DANIEL | 6 | Traumatología |
618910816 | 94692107S | SANCHEZ SANCHEZ | NEREA | 3 | Laboratorio |
651069456 | 62509566S | SANCHEZ MARTINEZ | ANA | 7 | Farmacia |
686670219 | 59471628V | GONZALEZ MARTIN | LUCIA | 1 | Maternidad |
714599205 | 32388150U | PEREZ MARTINEZ | LUCIA | 1 | Maternidad |
733454254 | 34776801K | SANCHEZ MARTINEZ | SERGIO | 3 | Laboratorio |
735955657 | 81415712T | PEREZ MARTINEZ | JAVIER | 5 | Urgencias |
737705233 | 78206781J | LOPEZ LOPEZ | LUCIA | (null) | (null) |
807902015 | 34051915Q | LOPEZ GARCIA | CARLOS | 6 | Traumatología |
844787512 | 87839706A | SANCHEZ FERNANDEZ | JORGE | 6 | Traumatología |
868895156 | 34041456A | GONZALEZ FERNANDEZ | IVAN | 4 | Quirófano |
878744667 | 93559871E | GONZALEZ SANCHEZ | MARINA | 2 | Oncología |
880707053 | 50308877E | GARCIA FERNANDEZ | IRENE | (null) | (null) |
891932494 | 78082057F | MARTINEZ PEREZ | MIGUEL | 6 | Traumatología |
935659058 | 60649818V | GONZALEZ MARTINEZ | MANUEL | 1 | Maternidad |
936573229 | 90071187D | RODRIGUEZ FERNANDEZ | ALBA | 5 | Urgencias |
948500057 | 81353828X | LOPEZ RODRIGUEZ | ANDREA | 0 | Psiquiatría |
982059396 | 38152172B | LOPEZ LOPEZ | MARINA | 4 | Quirófano |
40 filas (de 40) seleccionadas
P07.005- Número de colegiado, nif, apellidos y nombre de los médicos de la provincia de Álava y, si trabajan en algún área, identificador y tipo de area. Utiliza right join.
colegiado | nif | apellidos | nombre | idArea | tipo |
---|---|---|---|---|---|
127330559 | 17732935F | MARTINEZ GONZALEZ | SERGIO | (null) | (null) |
140765727 | 67560727K | MARTINEZ GONZALEZ | ANA | 5 | Urgencias |
143743837 | 54206406C | GONZALEZ MARTINEZ | ALEJANDRO | 4 | Quirófano |
149672319 | 11297357X | FERNANDEZ PEREZ | JUAN | 0 | Psiquiatría |
156117432 | 18942212B | SANCHEZ RODRIGUEZ | MANUEL | 1 | Maternidad |
157810474 | 87578220S | FERNANDEZ MARTIN | DIEGO | (null) | (null) |
167591938 | 59711523D | FERNANDEZ LOPEZ | DIEGO | 5 | Urgencias |
187471266 | 86106317Y | FERNANDEZ MARTINEZ | IVAN | 0 | Psiquiatría |
287580984 | 26941301R | FERNANDEZ GONZALEZ | NEREA | (null) | (null) |
332065663 | 50861473N | MARTINEZ GONZALEZ | MARTA | 7 | Farmacia |
332949678 | 59701395U | FERNANDEZ GARCIA | MIGUEL | 2 | Oncología |
337888672 | 25340111K | PEREZ LOPEZ | MARIA | (null) | (null) |
379008258 | 76517435O | RODRIGUEZ MARTINEZ | JUAN | 2 | Oncología |
391747220 | 35343571Y | LOPEZ MARTINEZ | LUCIA | 3 | Laboratorio |
412300751 | 38337838R | FERNANDEZ SANCHEZ | MARTA | 0 | Psiquiatría |
414861764 | 77152703V | MARTINEZ GARCIA | JAVIER | 7 | Farmacia |
448659433 | 39782485H | PEREZ GONZALEZ | PAULA | 1 | Maternidad |
486484166 | 85303058M | PEREZ MARTIN | LUCIA | 5 | Urgencias |
530220191 | 72889588S | FERNANDEZ PEREZ | MARINA | 6 | Traumatología |
568359008 | 91577883B | GARCIA FERNANDEZ | PAULA | 1 | Maternidad |
600027406 | 51246800S | SANCHEZ PEREZ | ALBA | 2 | Oncología |
600094258 | 35498344Y | MARTINEZ LOPEZ | DAVID | 6 | Traumatología |
610996447 | 72715927K | SANCHEZ MARTINEZ | DANIEL | 6 | Traumatología |
618910816 | 94692107S | SANCHEZ SANCHEZ | NEREA | 3 | Laboratorio |
651069456 | 62509566S | SANCHEZ MARTINEZ | ANA | 7 | Farmacia |
686670219 | 59471628V | GONZALEZ MARTIN | LUCIA | 1 | Maternidad |
714599205 | 32388150U | PEREZ MARTINEZ | LUCIA | 1 | Maternidad |
733454254 | 34776801K | SANCHEZ MARTINEZ | SERGIO | 3 | Laboratorio |
735955657 | 81415712T | PEREZ MARTINEZ | JAVIER | 5 | Urgencias |
737705233 | 78206781J | LOPEZ LOPEZ | LUCIA | (null) | (null) |
807902015 | 34051915Q | LOPEZ GARCIA | CARLOS | 6 | Traumatología |
844787512 | 87839706A | SANCHEZ FERNANDEZ | JORGE | 6 | Traumatología |
868895156 | 34041456A | GONZALEZ FERNANDEZ | IVAN | 4 | Quirófano |
878744667 | 93559871E | GONZALEZ SANCHEZ | MARINA | 2 | Oncología |
880707053 | 50308877E | GARCIA FERNANDEZ | IRENE | (null) | (null) |
891932494 | 78082057F | MARTINEZ PEREZ | MIGUEL | 6 | Traumatología |
935659058 | 60649818V | GONZALEZ MARTINEZ | MANUEL | 1 | Maternidad |
936573229 | 90071187D | RODRIGUEZ FERNANDEZ | ALBA | 5 | Urgencias |
948500057 | 81353828X | LOPEZ RODRIGUEZ | ANDREA | 0 | Psiquiatría |
982059396 | 38152172B | LOPEZ LOPEZ | MARINA | 4 | Quirófano |
40 filas (de 40) seleccionadas
P07.006- Si ejecutamos
select t.colegiado,nif,apellidos,nombre,idArea,tipo
from trabajador t
right join area a on (t.idArea=a.id)
where provincia = 'Álava'
and colegiado in (select colegiado from medico)
¿por qué parece que el right join no está haciendo nada?
colegiado | nif | apellidos | nombre | idArea | tipo |
---|---|---|---|---|---|
140765727 | 67560727K | MARTINEZ GONZALEZ | ANA | 5 | Urgencias |
143743837 | 54206406C | GONZALEZ MARTINEZ | ALEJANDRO | 4 | Quirófano |
149672319 | 11297357X | FERNANDEZ PEREZ | JUAN | 0 | Psiquiatría |
156117432 | 18942212B | SANCHEZ RODRIGUEZ | MANUEL | 1 | Maternidad |
167591938 | 59711523D | FERNANDEZ LOPEZ | DIEGO | 5 | Urgencias |
187471266 | 86106317Y | FERNANDEZ MARTINEZ | IVAN | 0 | Psiquiatría |
332065663 | 50861473N | MARTINEZ GONZALEZ | MARTA | 7 | Farmacia |
332949678 | 59701395U | FERNANDEZ GARCIA | MIGUEL | 2 | Oncología |
379008258 | 76517435O | RODRIGUEZ MARTINEZ | JUAN | 2 | Oncología |
391747220 | 35343571Y | LOPEZ MARTINEZ | LUCIA | 3 | Laboratorio |
412300751 | 38337838R | FERNANDEZ SANCHEZ | MARTA | 0 | Psiquiatría |
414861764 | 77152703V | MARTINEZ GARCIA | JAVIER | 7 | Farmacia |
448659433 | 39782485H | PEREZ GONZALEZ | PAULA | 1 | Maternidad |
486484166 | 85303058M | PEREZ MARTIN | LUCIA | 5 | Urgencias |
530220191 | 72889588S | FERNANDEZ PEREZ | MARINA | 6 | Traumatología |
568359008 | 91577883B | GARCIA FERNANDEZ | PAULA | 1 | Maternidad |
600027406 | 51246800S | SANCHEZ PEREZ | ALBA | 2 | Oncología |
600094258 | 35498344Y | MARTINEZ LOPEZ | DAVID | 6 | Traumatología |
610996447 | 72715927K | SANCHEZ MARTINEZ | DANIEL | 6 | Traumatología |
618910816 | 94692107S | SANCHEZ SANCHEZ | NEREA | 3 | Laboratorio |
651069456 | 62509566S | SANCHEZ MARTINEZ | ANA | 7 | Farmacia |
686670219 | 59471628V | GONZALEZ MARTIN | LUCIA | 1 | Maternidad |
714599205 | 32388150U | PEREZ MARTINEZ | LUCIA | 1 | Maternidad |
733454254 | 34776801K | SANCHEZ MARTINEZ | SERGIO | 3 | Laboratorio |
735955657 | 81415712T | PEREZ MARTINEZ | JAVIER | 5 | Urgencias |
807902015 | 34051915Q | LOPEZ GARCIA | CARLOS | 6 | Traumatología |
844787512 | 87839706A | SANCHEZ FERNANDEZ | JORGE | 6 | Traumatología |
868895156 | 34041456A | GONZALEZ FERNANDEZ | IVAN | 4 | Quirófano |
878744667 | 93559871E | GONZALEZ SANCHEZ | MARINA | 2 | Oncología |
891932494 | 78082057F | MARTINEZ PEREZ | MIGUEL | 6 | Traumatología |
935659058 | 60649818V | GONZALEZ MARTINEZ | MANUEL | 1 | Maternidad |
936573229 | 90071187D | RODRIGUEZ FERNANDEZ | ALBA | 5 | Urgencias |
948500057 | 81353828X | LOPEZ RODRIGUEZ | ANDREA | 0 | Psiquiatría |
982059396 | 38152172B | LOPEZ LOPEZ | MARINA | 4 | Quirófano |
34 filas (de 34) seleccionadas
P07.007- SIP y provincia de todos los pacientes de Huelva y, si tienen historial médico, id del historial y grupo sanguíneo.
sip | provincia | id | grupo_sanguineo |
---|---|---|---|
1000007 | HUELVA | 641270 | A- |
1003022 | HUELVA | (null) | (null) |
1075516 | HUELVA | (null) | (null) |
1301007 | HUELVA | (null) | (null) |
1430483 | HUELVA | (null) | (null) |
1450656 | HUELVA | (null) | (null) |
1454328 | HUELVA | (null) | (null) |
1594838 | HUELVA | (null) | (null) |
1660383 | HUELVA | (null) | (null) |
1752997 | HUELVA | (null) | (null) |
2174757 | HUELVA | (null) | (null) |
2290822 | HUELVA | (null) | (null) |
2406829 | HUELVA | (null) | (null) |
2430213 | HUELVA | (null) | (null) |
2462699 | HUELVA | (null) | (null) |
2505392 | HUELVA | (null) | (null) |
2510071 | HUELVA | (null) | (null) |
2638168 | HUELVA | (null) | (null) |
2664568 | HUELVA | (null) | (null) |
2664764 | HUELVA | (null) | (null) |
2812224 | HUELVA | (null) | (null) |
2862671 | HUELVA | (null) | (null) |
2907217 | HUELVA | (null) | (null) |
2925539 | HUELVA | (null) | (null) |
2926242 | HUELVA | (null) | (null) |
2966022 | HUELVA | (null) | (null) |
3131805 | HUELVA | (null) | (null) |
3233379 | HUELVA | (null) | (null) |
3249155 | HUELVA | (null) | (null) |
3309000 | HUELVA | (null) | (null) |
3376520 | HUELVA | (null) | (null) |
3595172 | HUELVA | (null) | (null) |
3712301 | HUELVA | (null) | (null) |
3759455 | HUELVA | (null) | (null) |
3765361 | HUELVA | (null) | (null) |
4080902 | HUELVA | (null) | (null) |
4356625 | HUELVA | (null) | (null) |
4398126 | HUELVA | (null) | (null) |
4417340 | HUELVA | (null) | (null) |
4465025 | HUELVA | (null) | (null) |
4478746 | HUELVA | (null) | (null) |
4572583 | HUELVA | (null) | (null) |
4701282 | HUELVA | (null) | (null) |
4713963 | HUELVA | (null) | (null) |
4748979 | HUELVA | (null) | (null) |
4915343 | HUELVA | (null) | (null) |
4938347 | HUELVA | (null) | (null) |
4967721 | HUELVA | (null) | (null) |
4986321 | HUELVA | (null) | (null) |
5158843 | HUELVA | (null) | (null) |
5186001 | HUELVA | (null) | (null) |
5225461 | HUELVA | (null) | (null) |
5291191 | HUELVA | (null) | (null) |
5325378 | HUELVA | (null) | (null) |
5459816 | HUELVA | (null) | (null) |
5476238 | HUELVA | (null) | (null) |
5637305 | HUELVA | (null) | (null) |
5947902 | HUELVA | (null) | (null) |
6025979 | HUELVA | (null) | (null) |
6199514 | HUELVA | (null) | (null) |
6217682 | HUELVA | (null) | (null) |
6235485 | HUELVA | (null) | (null) |
6343911 | HUELVA | (null) | (null) |
6386342 | HUELVA | (null) | (null) |
6406643 | HUELVA | (null) | (null) |
6619069 | HUELVA | (null) | (null) |
6630597 | HUELVA | (null) | (null) |
6651719 | HUELVA | (null) | (null) |
6738568 | HUELVA | (null) | (null) |
6846255 | HUELVA | (null) | (null) |
6873687 | HUELVA | (null) | (null) |
6927928 | HUELVA | (null) | (null) |
6944357 | HUELVA | (null) | (null) |
6985414 | HUELVA | (null) | (null) |
7050282 | HUELVA | (null) | (null) |
7139370 | HUELVA | (null) | (null) |
7235375 | HUELVA | (null) | (null) |
7311810 | HUELVA | (null) | (null) |
7315976 | HUELVA | (null) | (null) |
7508385 | HUELVA | (null) | (null) |
7555685 | HUELVA | (null) | (null) |
7789504 | HUELVA | (null) | (null) |
7807954 | HUELVA | (null) | (null) |
7844006 | HUELVA | (null) | (null) |
7986599 | HUELVA | (null) | (null) |
8152520 | HUELVA | (null) | (null) |
8327006 | HUELVA | (null) | (null) |
8330406 | HUELVA | (null) | (null) |
8403036 | HUELVA | (null) | (null) |
8503320 | HUELVA | (null) | (null) |
8675486 | HUELVA | (null) | (null) |
8728799 | HUELVA | (null) | (null) |
8736702 | HUELVA | (null) | (null) |
